Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2007-06-30 | |
![]() Geschmeidiges Malz- und Weintraubenaroma | 2,25 |
![]() Billigweißbier nach Industriestandard | 3,50 |
![]() Kräftiges Goldbier mit leichten Schwächen | 3,00 |
![]() Kellerbier mit Hausbrau-Charme | 2,25 |
2007-06-23 | |
![]() Nicht ausgewogen, unangenehmes Malzaroma | 3,50 |
2007-06-06 | |
![]() Brutal – aber okay | 3,75 |
![]() Deutliches Nelkenaroma | 2,50 |
![]() Zartes Festbier | 2,50 |
![]() Abgedunkeltes Qualitätsweißbier | 2,25 |
![]() Grobschlächtiger Möchtegern-Böhme | 3,25 |
2007-05-27 | |
![]() Kerniger Geruch, Walnußaroma | 3,00 |
![]() Dinkelapostel | 2,50 |
![]() Leichtfüßiges Helles | 2,00 |
![]() Hängt ziemlich durch | 3,00 |
![]() Helles mit etwas zu wenig Aroma | 2,25 |
2007-05-19 | |
![]() Der Tiefpunkt holländischer Braukunst | 4,75 |
![]() Cremiges Weißbier ohne große Überzeugungskraft | 2,75 |
![]() Etwas plattes Export | 2,75 |
![]() Angenehmes bayerisches Pils | 2,25 |
![]() Würzig-kräuterhaft, hopfenherber Nachtrunk | 2,25 |
![]() Gut ausgewogen und gefällig | 2,25 |
![]() Wundertüte | 2,25 |
2007-05-05 | |
![]() Frisch und leichtfüßig | 2,25 |
![]() Sehr leicht und frisch | 2,25 |
![]() Überzeugend | 2,00 |
![]() Typisch fränkisches Pils trotz "Großbrauerei" | 2,25 |
![]() Nicht das ausgewogenste Weizen | 2,75 |
2007-04-14 | |
![]() Passables Weißbier ohne Überraschungsmomente | 2,50 |
![]() Beinahe-Pilsener | 2,50 |
![]() Angenehmes Rauchbier für Einsteiger | 2,00 |
![]() Auf Augenhöhe mit guten deutschen Festbieren | 2,50 |
![]() Herzhaftes Export | 2,25 |
![]() Schlankes, hochwertiges Dunkles | 2,00 |
2007-04-08 | |
![]() Gelungenes Festbier, dunkel und süß | 2,00 |
![]() Gut abgerundetes fränkisches Helles | 2,25 |
![]() Sollte trotz dieses Namens kräftiger sein (zu mild) | 2,75 |
![]() Kräftiges, überzeugendes Helles | 2,00 |
![]() Könnte aromatischer sein, nur Durchschnitt | 3,00 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2007-06-30 | |
![]() Weinbrandcola mit Kaugummigeschmack | 3,00 |
![]() Bieranteil etwas platt, dafür angenehm gesüßt | 2,25 |
![]() Etwas kraftloses Ingwerbier | 2,50 |
2007-06-23 | |
![]() Durchschnittsradler | 2,25 |
![]() Ausreichend natürlich, gut abgerundet | 1,75 |
2007-06-06 | |
![]() Orangenfruchtbier-Imitat | 2,25 |
![]() Sehr mild, recht angenehm, Granatapfelgeschmack | 2,25 |
2007-05-27 | |
![]() Ein Kirschbier, das seine Sortenbezeichnung verdient | 2,25 |
![]() Gute Hausmannskost | 2,25 |
![]() Nicht zu süß, angenehmes Gummibärchenaroma | 2,00 |
2007-05-19 | |
![]() Passables Colabier ohne Höhen und Tiefen | 2,00 |
![]() Leicht zitronensäuerlich, angenehm gesüßt | 1,75 |
2007-05-05 | |
![]() Flaches Aroma, lasch, dumpfer Abgang | 3,50 |
![]() Gelungenes Colabier, gut ausgewogen | 1,75 |
![]() Blutorangenaroma | 2,00 |
![]() Sehr weich und ausgewogen, sehr angenehm gesüßt | 1,25 |
![]() Gelungenes Cola-Weizen mit moderater Kalorienzahl | 1,25 |