Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2007-12-29 | |
![]() Grundsolides Fernsehbier | 2,00 |
![]() Säuerlich-zitroniges Abteibier | 3,00 |
![]() Süffiges Alt | 2,75 |
![]() Export mit deutlichen Mängeln | 4,25 |
![]() Nur ein durchschnittliches Kölsch | 3,00 |
![]() Zählt zu den interessanteren Kölschsorten | 2,25 |
2007-12-20 | |
![]() Anno 2007 | 2,50 |
![]() Gediegenes Festbier ohne Auffälligkeiten | 2,50 |
![]() Gutes Weißbier im Zeichen der Würzburger Hexenjagd | 2,00 |
![]() Brachialer Gerstenwein | 3,25 |
![]() Fortgeschrittener Geselle | 2,50 |
![]() Musterpils | 2,00 |
![]() Nicht alltägliches Pilsener | 2,25 |
2007-12-09 | |
![]() Gut gelungenes, leichtes Festbier | 2,50 |
![]() Nur Durchschnitt mit negativer Tendenz | 3,25 |
![]() Verspieltes Pilsener | 2,25 |
![]() Zartes Dunkles | 2,25 |
![]() Stimmiges Dunkles | 2,50 |
2007-12-02 | |
![]() Leichtgewichtiges Pils nach bayerischer Art | 3,00 |
![]() Leicht überdurchschnittliches Export | 2,25 |
![]() Süffiger Charakter | 2,75 |
![]() Schwarzbier mit Süßungsmittel | 2,75 |
![]() Brauerlehrling | 3,50 |
![]() Malzbetont, blumiger Hopfen | 2,50 |
![]() Leicht bananiges und mildes Weizen | 2,00 |
2007-11-10 | |
![]() Der Export-Bruder des Petermännchens | 4,00 |
![]() Herzhaftes Pils mit gleichberechtigtem Malz und Hopfen | 2,75 |
![]() Unbeschreiblich malzfruchtig | 2,25 |
![]() Ganz klar hopfenbestimmt | 2,25 |
![]() Fränkisch-russische Durchschnittlichkeit | 3,00 |
![]() Zart süßliches Goldbier | 2,50 |
2007-11-03 | |
![]() Sehr nussiges Weißbier | 2,50 |
![]() Zu wenig Leidenschaft | 2,75 |
![]() Typisch böhmisches Pils | 2,50 |
![]() Spitzenkellerbier | 1,75 |
![]() Das Export unter den Kölsch-Bieren | 2,25 |
2007-10-20 | |
![]() Traditioneller Bock ohne Überraschungen | 3,00 |
![]() Harmloses Schwarzes | 3,00 |
![]() Ausdrucksloses Export | 3,50 |
![]() Holpriges Pils | 3,50 |
![]() Solides Weißbier mit Schwächen im Endspurt | 2,75 |
2007-10-19 | |
![]() Eher langweiliges Landbier | 3,00 |
![]() Gut ausgewogen | 2,25 |
![]() Zu durchschnittlich | 3,25 |
![]() Gängiges Dunkles | 2,00 |
![]() Klassisches Pils | 2,75 |
![]() Untypisches Pilsener | 3,00 |
2007-10-13 | |
![]() Klebriger Bock | 3,75 |
![]() Große Töne auf dem Etikett – Billigbier in der Flasche | 3,50 |
![]() Süffig, ohne besondere aromatische Höhepunkte | 2,50 |
![]() Überzeugendes Handelsmarken-Alt | 2,00 |
![]() Kölsch mit hoher Typtreue | 2,25 |
![]() Sehr angenehmer Bock (bzw. Hirsch) | 2,25 |
2007-10-06 | |
![]() Guter und leicht verdaulicher Bock | 2,25 |
2007-10-03 | |
![]() Der Animator animiert zu wenig | 3,25 |
![]() Röstmalzattacke | 2,50 |
2007-10-02 | |
![]() Ohne klare Richtung | 3,25 |
![]() Geburtstagsgeschenk | 2,00 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2007-12-29 | |
![]() Fruchtige Erdbeeren, süffig-runder Auftritt | 2,25 |
2007-11-10 | |
![]() Kategorie Rohrkrepierer | 4,50 |
2007-10-20 | |
![]() Das Licht am Ende des "Brauherren"-Tunnels | 2,75 |
![]() Kohlensäurearmes, unterdurchschnittliches Radler | 3,50 |
![]() Besser als jeder Caipirinha | 1,50 |
2007-10-19 | |
![]() Fruchtiges Orangenaroma, etwas zu künstlich | 2,50 |
![]() Verflüssigte Fruchtgummis | 2,25 |
2007-10-13 | |
![]() Limette und Minze, angenehme leichte Säure | 1,50 |
2007-10-02 | |
![]() Beherrschendes Gummibärchenaroma | 1,50 |