Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2008-03-26 | |
![]() Mildes, schlankes Dunkles | 2,00 |
![]() Typisch aromatischer Zwickelgeschmack | 2,75 |
![]() Oberklasse-Leichtbier | 2,00 |
![]() Ganz gängiges Export | 2,50 |
![]() Leichtbier-Brause | 2,50 |
![]() Unorthodoxes Export | 2,50 |
![]() Hopfenherbes Pils | 2,50 |
2008-03-23 | |
![]() Zu wenig Sex-Appeal | 2,75 |
![]() Betont hopfenherber Abgang | 2,00 |
![]() Nicht so kräftig wie versprochen, aber dennoch gut | 2,00 |
![]() Dunkles nach fränkischer Art | 2,25 |
![]() Sportliches Weißbier | 2,00 |
![]() Zu grobschlächtig | 3,25 |
![]() Bodenständiges Pils mit Hausbraucharme | 2,75 |
![]() Angenehmes Pils süddeutscher Brauart | 2,25 |
2008-03-22 | |
![]() Anstrengend und schwierig | 4,00 |
![]() Eine erträgliche Angelegenheit | 2,50 |
![]() Sehr gut abgerundetes Weißbier der leichtfüßigen Art | 2,25 |
![]() Sehr gediegen | 2,25 |
![]() Typisch bayerisches Helles | 2,00 |
2008-03-21 | |
![]() Bodenständig | 2,50 |
![]() Leichtbier mit sortentypischen Problemen | 3,25 |
![]() Leicht verdauliches Märzen | 2,50 |
![]() Helles Landpils | 2,75 |
![]() Stark eingebrautes Festbier | 2,75 |
![]() Kräftiges Dunkles | 2,50 |
![]() Derbes Weißbier | 3,25 |
2008-03-08 | |
![]() Auf Dauer ein wenig zu dünn | 3,00 |
![]() Nicht ausgewogenes Beinahe-Pils | 3,25 |
![]() Akzeptables Weizenschankbier | 3,00 |
![]() Angenehmes Pilsener | 2,25 |
![]() Weißbier der leichteren Kategorie | 2,00 |
![]() Vollkommen hopfenbestimmt | 1,50 |
![]() Leichtes und ausgewogenes Weizen | 2,25 |
2008-03-04 | |
![]() Verkapptes Pils bayerischer Art | 2,50 |
![]() Bananenaroma sehr deutlich | 2,75 |
![]() Sehr unscheinbar | 3,00 |
![]() Schlankes Dunkles | 3,25 |
![]() Stimmiges Helles | 2,50 |
2008-03-02 | |
![]() Auffällig süßlich | 3,00 |
![]() Ökoweißbier | 3,00 |
![]() Belangloses Lager | 3,25 |
![]() Langweiliges Weißbier | 3,25 |
![]() Betont kräuteraromatisch, sehr herzhaft | 2,50 |
![]() Leicht schokoladig, Aroma von reifen Bananen | 1,75 |
![]() Zurückhaltendes Landbier | 2,50 |
![]() Angenehmes Leichtbier | 2,00 |
2008-02-24 | |
![]() Empfehlenswertes Pils(e)ner | 2,00 |
![]() Auf Süffigkeit getrimmtes Pils | 3,00 |
![]() Etwas verunglückt | 3,75 |
![]() Passables Winterstarkbier | 2,75 |
![]() Ausgewogen und weinbetont | 2,75 |
![]() Kuriosität | 2,25 |
![]() Gerstebier | 2,50 |
![]() Fernsehbier mit gelungener Hopfenherbe | 2,00 |
2008-02-23 | |
![]() Intensives Hopfenaroma | 2,50 |
![]() Musterweißbier der dunklen Sorte | 1,50 |
![]() Typisches belgisches Starkbier | 3,00 |
![]() Jahresendbier | 3,00 |
![]() Einigermaßen interessant | 2,50 |
![]() Ausgewogenes Stout | 2,00 |
2008-02-17 | |
![]() Bock ohne Überraschungen | 3,00 |
![]() Sauerbier | 2,75 |
![]() Extrem vielschichtig und überfordernd | 3,50 |
![]() Ausgewogenes Kellerbier | 2,25 |
![]() Malzig-süßer Antrunk, leicht und süffig zugleich | 2,50 |
![]() Typisches Lager ohne echte qualitative Mängel | 2,25 |
2008-02-10 | |
![]() Sympathischer Bock mit geschmeidigem Auftritt | 2,75 |
![]() Flaches, aber erträgliches Pilsener | 3,00 |
![]() Ausgewogenes und unaufgeregtes Weißbier | 2,25 |
![]() Geradliniges Schwarzbier | 2,50 |
![]() Ein äußerst süffiges Festbier | 2,00 |
2008-02-09 | |
![]() Eindringliche Hopfenherbe | 3,00 |
![]() Leicht verdauliches Abteibier mit Optikmängeln | 3,25 |
2008-02-02 | |
![]() Bock der leicht klebrigen Sorte | 3,50 |
![]() Erstklassiger Bock | 1,75 |
![]() Sehr ausgewogenes Weißbier | 2,00 |
![]() Wenig aufregendes Lagerbier ohne Kuschelfaktor | 2,75 |
![]() Maisgebräu | 2,75 |
2008-01-12 | |
![]() Süßlich, gut gewürzt, komplex | 2,25 |
![]() Malzig-süßlich, Röstmalz mit Räucheraroma | 2,25 |
![]() Kuriose Zusammenstellung | 2,75 |
![]() Weltläufiges Durchschnittsbier | 2,75 |
2008-01-05 | |
![]() Einfach und preiswert | 3,00 |
![]() Auf Süffigkeit getrimmtes Altbier | 2,50 |
![]() Süffiges Weißbier ohne großes Aromenspektakel | 2,75 |
![]() Leichtes Lager ohne Süße | 2,25 |
![]() Säuerlich-zitronig, dazu Nelkenaroma | 3,25 |
![]() Genießbar, aber zu dünn | 2,75 |
![]() Malzbestimmt und mild | 2,25 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2008-03-22 | |
![]() Überzeugendes Radler | 1,75 |
![]() Export-Radler | 2,25 |
![]() Bierbetontes Radler | 2,50 |
2008-03-21 | |
![]() Kräftig (vollmundig), übertrieben süß | 2,25 |
![]() Die Brause unter den Radlern | 2,00 |
![]() Passable Erweiterung des Berliner-Weisse-Horizonts | 2,00 |
2008-03-02 | |
![]() Ein wenig künstlich | 2,50 |
2008-02-10 | |
![]() Unauffälliges Radler | 2,50 |
2008-02-09 | |
![]() Betont süß | 2,75 |
2008-02-02 | |
![]() Witbier mit Fruchtsäften | 2,75 |
2008-01-05 | |
![]() Phasenweise ausdruckslos und leer, kaum fruchtig | 4,00 |