An dieser Stelle veröffentlichen wir die Ergebnisse unserer Bierverkostungen. Getrunken wird, wann immer möglich, aus sortengerechten Biergläsern. Die Biere dürfen bei der Verkostung etwas wärmer sein, als die vom Hersteller angegebene Trinktemperatur (zwecks voller Entfaltung des Aromas). Bewertet werden vorrangig der Geschmack-Aroma-Komplex (vielschichtig, typgerecht?), insbesondere der Antrunk und der Abgang (Nachgeschmack). Aussehen des Bieres und Aufmachung der Gebinde werden regelmäßig beschrieben, gehen jedoch nicht in die Wertung ein.
Zu beachten: Beim Klick auf den Biernamen gelangt man immer zum aktuellen Test des Bieres. Wenn man dort dann nach unten scrollt, sieht man eine Übersicht über alle früheren Tests zum jeweiligen Bier.
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2008-06-29 | |
![]() Zucker-Porter | 2,25 |
![]() Keinesfalls hochklassig | 3,50 |
![]() Richtig süffiges Weißbier | 2,25 |
![]() Okay – aber nicht höchstklassig | 2,50 |
![]() Schwer und süßlich | 3,25 |
![]() Gewohnt gute Qualität | 2,25 |
![]() Harmloses Lagerbier | 2,50 |
![]() Gezähmtes Turmherren Pils | 2,25 |
![]() Herzhaftes Helles für den Fleischer | 2,50 |
2008-06-25 | |
![]() Kräftiges Festbier | 2,00 |
![]() Seichtes Dunkles | 2,25 |
![]() Würzig-herbes Pilsener nach bayerischer Art | 2,75 |
![]() Böhmisches Pilsener mit eleganten Zügen | 2,25 |
![]() Akzeptables Lager | 2,50 |
2008-06-22 | |
![]() Trotz seiner Stärke süffig | 2,50 |
![]() Insgesamt zu dünn | 3,25 |
![]() Ein sehr gut abgerundetes Weißbier ohne ganz große Höhepunkte | 2,00 |
![]() Gängiges bayerisches Helles, qualitativ hochwertig | 2,50 |
![]() Gut trinkbares herzhaftes Dunkles | 2,50 |
2008-06-16 | |
![]() Selbstbewußtes Pilsener | 2,50 |
![]() Aromatisch leichtgewichtiges Export | 2,25 |
![]() Zu dünner Auftritt | 3,00 |
![]() Gemütliches Pils ohne Schnitzer | 2,50 |
2008-06-15 | |
![]() Säuerlich, salzig, Koriander – und trotzdem trinkbar | 2,75 |
![]() Stürmisches belgisches Starkbier | 3,25 |
![]() Passables Helles ohne besondere Auffälligkeiten | 2,50 |
![]() Etwas flach – aber trinkbar | 2,75 |
![]() Elegantes Schwarzbier | 1,50 |
![]() Stark aromatisches Schwarzbier | 1,75 |
![]() Oma-Pilsener | 3,00 |
![]() Albrechts Helles | 2,75 |
![]() Kräftiges Pilsener süddeutscher Art | 2,25 |
2008-06-09 | |
![]() Gut gemachtes Schwarzbier | 2,00 |
![]() Hausbackenes Pils | 2,50 |
![]() Zu dünn | 2,75 |
![]() Zartes Kellerbier | 2,25 |
![]() Wiedererkennbares Premium-Pilsener | 2,50 |
2008-06-08 | |
![]() Gediegenes Malzaroma, wenig aufregend | 2,75 |
![]() Zu grobschlächtig, zu wenig Kohlensäure | 3,75 |
![]() Vorzeigbares Altbier | 2,25 |
![]() Bisweilen wäßrig wirkend, zu harmlos | 3,25 |
![]() Elegantes Helles | 2,25 |
![]() Experimental-Pilsener | 3,50 |
2008-05-31 | |
![]() Ausrutscher | 4,50 |
![]() Zu ausdruckslos | 4,00 |
![]() Uninspiriert, aber noch bekömmlich | 3,50 |
![]() Gängiges schlankes Weißbier | 2,50 |
![]() Leichtfüßige Aromen | 2,25 |
![]() Wirkt zu flach | 3,50 |
![]() Könnte kräftiger sein | 2,75 |
![]() Flair von Cappuccino | 2,50 |
![]() Das Über-Sterni | 2,25 |
![]() Interessant entwickelte Aromen | 2,25 |
![]() Pils nach Buttenheimer Art | 2,50 |
2008-05-23 | |
![]() Schmeichelndes Weizenmalzaroma | 2,25 |
![]() Solides fränkisches Pils | 2,50 |
![]() Gediegenes Landbier mit sehr zurückhaltendem Hopfen | 2,50 |
![]() Passables fränkisches Dunkles | 2,25 |
![]() Geschmeidiger Auftritt | 2,25 |
![]() Extrem starker Weizenbock | 2,50 |
![]() Mischung aus belgischem Ale und Münchner Märzen | 2,50 |
2008-04-30 | |
![]() Zu metallisch | 3,25 |
![]() Leichtes Dunkles ohne große aufregende Momente | 2,75 |
![]() Aromen von reifen Bananen und Nüssen | 3,00 |
![]() Wenig aufregend | 2,75 |
![]() Charismatisch durch herb-würzige Einlagen | 2,50 |
2008-04-27 | |
![]() Nicht zu starker, aber recht hefiger Weizenbock | 2,75 |
![]() Malzaroma zu flach | 3,00 |
![]() Würzig-aromatisches Kellerbier | 2,50 |
![]() Feinfühliges Weißbier | 1,75 |
![]() Mustergültiges Kellerbier | 1,50 |
![]() Fein abgestimmtes Original | 1,75 |
![]() Der Stein glüht, das Bier leuchtet | 2,25 |
2008-04-26 | |
![]() Glaubhafter Pilsbock | 2,50 |
![]() Am Ende etwas hohl und wenig überzeugend | 3,50 |
![]() Aromareiches Leichtbier, etwas überfordernd | 3,50 |
![]() Überzeugendes Lager – und das nicht nur im Rimini-Urlaub | 2,25 |
![]() Sehr aromatisches Kellerbier | 2,25 |
![]() Kein Gourmetbier | 4,25 |
![]() Aromatisches Kellerbier | 2,75 |
![]() Ganz gut gelungen, besserer Durchschnitt | 2,75 |
![]() Unfiltriertes Schwarzbier | 2,50 |
![]() Kommt nicht so richtig auf Touren | 3,00 |
2008-04-20 | |
![]() Leichtgewichtiges Schwarzbier | 2,25 |
![]() Zartes Dunkles mit süßlicher Note | 2,50 |
![]() Gediegenes Helles, Durchschnitt | 3,00 |
![]() Bestnoten im Bereich Süffigkeit | 2,00 |
![]() Wirkt zu behäbig und flach | 3,00 |
![]() Malz-Gold | 2,25 |
![]() Zurückhaltendes Pils | 2,75 |
![]() Überdurchschnittlich gutes Malzaroma | 2,00 |
2008-04-13 | |
![]() Gutes bayerisches Helles | 2,25 |
![]() Akzeptables Leichtbier | 2,75 |
![]() Kein Kracher | 3,25 |
![]() Oberklasse-Leichtbier in Schwarz | 1,75 |
![]() Sehr süffiges und kräftiges Dunkles | 2,00 |
![]() Vielschichtige Aromen mit Malzsüße als Leitfaden | 2,00 |
![]() Kein besonders aufregendes Helles | 2,50 |
![]() Kräftiges und malzbitteres Pils | 3,00 |
2008-04-05 | |
![]() Würzig-malzaromatischer Bock | 3,00 |
![]() Betont fruchtig | 2,75 |
![]() Süffiges fränkisches Dunkles mit "Kräuterzusatz" | 2,25 |
![]() Passables Standardweißbier | 2,50 |
![]() Gewöhnliches Zwickel | 2,50 |
![]() Harmonisches und überzeugendes Weizen | 2,25 |
![]() Lagerbier der aromatisch wenig interessanten Sorte | 2,50 |
2008-04-04 | |
![]() Gehobene Leichtbiermittelklasse | 2,75 |
![]() Trotz der Stärke ganz süffig | 3,00 |
![]() Dunkles mit deutlich malzbitterem Abgang | 2,75 |
![]() Akzeptables Pils – aber keine Kanone | 3,00 |
![]() Mildes Mehrkornbier | 2,50 |
![]() Kräftiges Pils | 2,50 |
2008-04-01 | |
![]() Gelungen | 2,25 |
![]() Bemerkenswert süßliches Weißbier | 2,25 |
![]() Leichtfüßiges Weißbier | 2,00 |
![]() Räuchergeschmack | 2,00 |
![]() Stark gehopfter Friese | 2,25 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2008-06-22 | |
![]() Lasch und zu süßstoffbitter | 3,75 |
![]() Der Colabierklassiker | 1,50 |
2008-06-08 | |
![]() Colageschmack behält die Oberhand | 2,50 |
![]() Wirkt zu schwerfällig | 2,75 |
![]() Kein schlankes Radler | 2,50 |
2008-05-31 | |
![]() Natürlich wirkende Süße, Malzbiercharakter | 2,50 |
2008-04-30 | |
![]() Auffällig herb | 2,75 |
2008-04-26 | |
![]() Gummibäraroma, voller Körper | 2,50 |
![]() Wirkt ein bißchen zusammengewürfelt | 2,75 |
![]() Augeprägtes (künstliches) Apfelaroma | 1,75 |
2008-04-20 | |
![]() Betont süßer Antrunk, Honigaroma | 2,00 |
2008-04-01 | |
![]() Nur Durchschnitt | 3,00 |