Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2008-09-28 | |
![]() Getreidig-süßlich-fruchtiges Mehrkornweißbier | 2,50 |
![]() Durchschnittliches Weißbier | 2,75 |
![]() Mittelklasse-Pils mit der Extraportion Malz | 2,25 |
2008-09-25 | |
![]() Feines, rauchiges Malzaroma | 2,50 |
![]() Ganz gutes Schwarzbier mit hopfenherbem Abgang | 2,50 |
2008-09-10 | |
![]() Leichtbier der dünneren Sorte | 3,00 |
![]() Landbier nach Chemnitzer Interpretation | 2,75 |
![]() Mildes Helles | 2,50 |
![]() Kräftiges und süffiges Export | 2,50 |
![]() Überraschend gut und deutlich gehopft | 2,50 |
2008-09-07 | |
![]() Gothaer Landbier | 3,25 |
![]() Süffiger Durchschnittsbock | 3,25 |
![]() Durchschnittliches Weißbier | 3,00 |
![]() Malzig-süßlich, gut abgerundet | 2,25 |
![]() Pils nach fränkischer Auslegung | 2,75 |
![]() Angenehm gehopft mit Kräuternote | 3,25 |
![]() Sehr mildes Weißbier | 2,50 |
![]() Aromawelt von Weizenmalz beherrscht | 2,50 |
2008-08-31 | |
![]() Recht plattes Malzaroma, nicht empfehlenswert | 3,75 |
![]() Wenig charismatisch | 3,25 |
![]() Beinahe zu schlankes Schwarzbier | 2,50 |
![]() Qualitativ gut, aromatisch nicht überraschend | 2,75 |
![]() Gut gehopftes Helles | 2,50 |
![]() Empfehlenswertes Dunkles/Schwarzbier | 2,00 |
![]() Es gibt bessere Leichtweißbiere | 3,25 |
2008-08-24 | |
![]() Malzbetontes Export | 2,50 |
![]() Überzeugendes Hopfenaroma | 2,75 |
![]() Ziemlicher Leisetreter | 2,50 |
![]() Überzeugender als viele andere böhmische Leichtbiere | 3,00 |
![]() Überzeugendes gesüßtes Schwarzbier | 1,50 |
![]() Zitronensäuerliches Kellerbier | 3,00 |
![]() Ausgeprägte Karamellsüße | 2,25 |
2008-08-20 | |
![]() Thüringer Härte | 3,50 |
![]() Sehr süßlich, Kandiszuckeraroma ausgeprägt | 2,50 |
![]() Eines der besten Biere Österreichs | 2,00 |
2008-08-10 | |
![]() Ohne großen Tiefgang | 3,00 |
![]() Akzeptabel – aber ohne ganz großen Glanz | 2,75 |
![]() Etwas schlanker als andere Festbiere | 2,50 |
![]() Im positiven Sinne durchschnittliches bayerisches Helles | 2,50 |
2008-08-08 | |
![]() Kräftiger Bock | 3,25 |
![]() Lebt von seinem kuriosen Malz- bzw. Stallaroma | 3,00 |
![]() Wenig aufregende Aromawelt | 3,50 |
![]() Mißglückt | 4,00 |
![]() "Massenpils" mit Wiedererkennungswert | 2,25 |
2008-08-05 | |
![]() Süffiges Bier ohne großen Tiefgang | 2,75 |
![]() Metallisch, lustlos, unausgewogen | 4,00 |
![]() Für Freunde stärkerer Märzenbiere | 3,00 |
![]() Schlangenbier | 3,25 |
2008-08-03 | |
![]() Solides Pilsener | 2,75 |
![]() Leidenschaftslos | 3,25 |
![]() Typisch deutscher Bock | 3,00 |
![]() Malzig-süßlicher Bock | 2,75 |
![]() Sanftes Böckle | 3,00 |
![]() Sehr malzaromatischer Bock | 2,75 |
![]() Unübliches Pilsener | 3,00 |
![]() Kräftiges und gutes Weißbier | 1,75 |
![]() Leicht und harmonisch | 2,25 |
2008-07-25 | |
![]() Zu lustlos | 3,75 |
![]() Starkes Weißbier | 2,25 |
![]() Grundsolides Weißbier | 2,50 |
![]() Deutlicher Röstmalzanteil | 1,75 |
![]() Bernsteinfarben wie die Augen der Weißbier-Resi | 2,50 |
![]() Betont fruchtaromatisch | 2,75 |
2008-07-23 | |
![]() Süßer Bock | 2,50 |
![]() Elegantes Dunkles mit Schwarzbier-Anleihen | 1,75 |
![]() Bilderbuch-Dunkles | 1,75 |
![]() Zurückhaltend gehopft | 2,50 |
2008-07-22 | |
![]() Beinahe unterdurchschnittlich | 3,25 |
![]() Kristall-Kellerbier | 2,25 |
![]() Einfaches und sehr süffiges Landbier | 2,50 |
![]() Zum Ende hin sehr hopfenbetont | 2,50 |
![]() Sehr herzhaftes Helles | 2,00 |
2008-07-21 | |
![]() Kein ganz großes Weizen | 3,00 |
![]() Stark gehopftes Helles mit der Energie der Sonne | 3,00 |
2008-07-13 | |
![]() Süffig und röstmalzig | 2,50 |
![]() Sehr gut ausgewogenes Weißbier | 2,00 |
![]() Überzeugend | 2,25 |
![]() Salonfähiges Ökobier | 2,00 |
![]() Ein bißchen zu grob, aber süffig | 2,25 |
![]() Subtile Malzsüße, gut gehopft | 2,50 |
2008-07-05 | |
![]() Durchschnittliches Abteibier | 3,25 |
![]() Vorstufe | 2,50 |
![]() Erträglich, aber dünn | 2,75 |
![]() Sehr rund und geschmeidig | 2,25 |
![]() Eine klare Sache | 2,75 |
![]() Kräftiges Helles | 2,50 |
![]() Zu wenig aromatisch | 3,00 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2008-09-25 | |
![]() Einfach gestrickt – aber gut gesüßt | 2,00 |
2008-09-10 | |
![]() Gut trinkbares Colaweizen | 2,00 |
2008-08-20 | |
![]() Zitronenaroma in einem herb-süßlichen Gesamtbild | 2,25 |
2008-08-05 | |
![]() Leichtes und gut ausgewogenes Radler | 2,00 |
2008-08-03 | |
![]() Durchschnittliches Radler | 2,75 |
2008-07-25 | |
![]() Fruchtig-herb, zitronensäuerlich | 2,00 |
2008-07-22 | |
![]() Gelungenes pilsbetontes Radler mit leichter Hopfenherbe | 1,75 |
![]() Naturbelassen wirkendes Radler | 2,50 |
2008-07-21 | |
![]() Breitenlesauer Kirschdessertweincolalagerbier | 1,50 |
![]() Im Prinzip ganz in Ordnung – aber behäbig | 2,33 |