Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2008-12-31 | |
![]() Weihnachtsbier nach dänischer Auslegung | 3,00 |
![]() Ausgewogenes und hopfenbetontes Pils | 2,25 |
2008-12-27 | |
![]() Berliner Weisse ohne Schuß | 3,00 |
![]() Junger Trappist | 2,25 |
![]() Wenig feinfühlig und pilsuntypisch | 3,00 |
![]() Oberklasse-Diätbier | 2,25 |
![]() Bayerisches Weißbier für den polnischen Durst | 2,75 |
![]() Schlichtes Lagerbier | 2,75 |
![]() Gutes und leichtes Schwarzbier mit Süßungsmittel | 1,75 |
![]() Solides Schwarzbier, das recht kräftig erscheint | 2,25 |
![]() Schlankes Landbier mit feiner Abstimmung | 2,00 |
![]() Ein ehrliches Pilsener | 2,25 |
2008-12-24 | |
![]() Harmonisches Kristallweizen | 2,25 |
![]() Bemerkenswert viel Karamellaroma und -süße | 2,25 |
![]() Leicht verdauliches Festbier | 2,50 |
2008-12-21 | |
![]() Durchschnittliches Festbier | 3,00 |
![]() Weizenbock nach Burgunder Art | 2,25 |
![]() Der Lordkanzler empfiehlt | 2,25 |
![]() Überraschend malzbetont | 2,75 |
![]() Mild-malzig und zart-gehopft | 2,50 |
![]() Gelungenes Helles | 2,50 |
2008-12-13 | |
![]() Ordentlich malzig und körperhaft, aber zu eintönig | 3,50 |
![]() Verunglücktes Premium Pils | 4,25 |
![]() Erträgliches Tankstellendosenbier | 3,50 |
![]() Passable Hausmannskost | 2,50 |
![]() Dünnes Schwarzbier mit Karamell- und Zuckerzusatz | 3,00 |
2008-12-07 | |
![]() Rundes und fruchtaromatisches Dunkelweißbier | 2,00 |
![]() Mehr als passables Schwarzbier | 2,25 |
![]() Gepflegtes Märzen mit einem Hauch Landbiercharakter | 2,00 |
![]() Komponistenbier | 2,75 |
![]() Leichtes Helles ohne große Überraschungen | 2,75 |
![]() Durchschnittliches Landbier | 3,00 |
![]() Ausgewogenes und kräftiges Schwarzbier | 2,25 |
![]() Dunkelbraunes Gold | 2,50 |
2008-11-29 | |
![]() Harmloses Lagerbier | 2,75 |
![]() Empfehlenswertes Pils | 2,50 |
![]() Dünnes Lager | 3,25 |
![]() Etwas lustloser Fasan | 2,75 |
2008-11-23 | |
![]() Süffiges Bier, das mehr Feinschliff gebrauchen könnte | 2,50 |
![]() Goldkäppchen | 2,25 |
![]() Ungewöhnlich glattgebügelt | 2,75 |
![]() Vollmundig-süßlich, bodenständig | 2,75 |
![]() Tolles Festbier | 2,25 |
![]() Unscheinbares Lagerbier | 2,50 |
![]() Wie aus einem Guß | 2,00 |
2008-11-16 | |
![]() Bestechender Nelkengeruch | 2,75 |
![]() Auf Süffigkeit getrimmtes Niedrigpreisbier | 3,00 |
![]() Rustikales Pils | 2,75 |
![]() Solides Festbier | 2,50 |
![]() Portugiesisches Stout | 2,50 |
![]() Ein Renner in Portugal – warum auch immer | 3,00 |
![]() Sehr mildes und ausgewogenes Lagerbier | 2,25 |
2008-11-14 | |
![]() Beinahe unscheinbares Dunkelweißbier | 2,50 |
![]() Brutalität ohne Grenzen | 5,25 |
![]() Beinahe-Thüringer | 3,25 |
2008-11-10 | |
![]() Brachialgewalt | 4,25 |
![]() Herzhaft-kräftiges Landbier | 2,75 |
![]() Vorsichtiges Altbier | 2,50 |
![]() Malzig-süßlich, vielschichtige Malzaromawelt | 2,25 |
![]() Kuriositätenbier mit bestechendem Nougataroma | 3,50 |
2008-11-08 | |
![]() Schwieriges Kastanienbier | 4,75 |
![]() Kurioses Bier mit Schokoladenaroma | 4,33 |
![]() Pseudo-Hausbraubier | 3,25 |
2008-11-02 | |
![]() Haltung bewahren | 4,00 |
![]() Gesüßtes Dunkles | 2,75 |
![]() Gut gehopftes Ruhrpott-Pils | 2,50 |
![]() Besser Mineralwasser | 3,25 |
![]() Beherztes Goldbier | 3,25 |
![]() Exportbier mit Ecken und Kanten | 2,50 |
![]() Das Pils mit der Zitrusfrische | 2,25 |
2008-10-31 | |
![]() Mild-malzig eingestelltes Pils | 2,25 |
![]() Trübe Kellerbiere waren gestern | 2,75 |
![]() Nicht gänzlich überzeugend | 3,00 |
![]() Christophs Helles | 2,50 |
![]() Überzeugendes Pilsener | 1,50 |
![]() Sorglosbier | 2,25 |
![]() Subtile Säure, weizenmalzbetont | 2,25 |
![]() Gelungenes Helles der stärkeren Sorte | 2,50 |
![]() Nichtssagend | 3,00 |
![]() Angekommen | 1,75 |
2008-10-30 | |
![]() Trinkbares Niedrigpreisbier | 3,50 |
![]() Bizarr im Aussehen, überaus säuerlich im Geschmack | 4,50 |
![]() Lasches Pils | 3,00 |
![]() Nicht perfektes, aber gutmütiges Schwarzbier | 2,75 |
![]() Selbstbewußtes Pils | 2,50 |
![]() Zurückhaltendes Helles | 2,25 |
2008-10-26 | |
![]() Furchtbar flaches Malzaroma | 3,75 |
![]() Kontrollierte Brutalität | 3,75 |
![]() Gutes und leichtes Helles | 2,25 |
![]() Problembier | 3,00 |
![]() Munteres Pils | 2,50 |
![]() Spezial Lager | 3,50 |
![]() Schwarzbierbock | 3,00 |
![]() Zahmer Feuervogel | 2,00 |
![]() Trinkbar – aber arm an Kohlensäure | 2,75 |
2008-10-25 | |
![]() Gelungenes Pilsener | 2,50 |
![]() Belgisch-schottisches Schwergewicht | 3,00 |
![]() Als Pils zu harmlos – als Helles in Ordnung | 3,00 |
![]() Kein Kuschelweißbier | 3,00 |
![]() Der vergessene Abgang | 3,50 |
![]() Kräuterhaft-würziges Aroma | 3,00 |
![]() Elchkopfbier | 3,50 |
2008-10-15 | |
![]() Malzaromatisches Export | 2,50 |
![]() Kristallklare Gelassenheit | 2,50 |
![]() Das Alibi-Pilsener | 3,00 |
![]() Der rote Brünner Drachen tut keinem etwas | 2,75 |
![]() Sauer macht nicht immer lustig | 3,25 |
2008-10-11 | |
![]() Überraschend gut | 2,75 |
![]() Besseres Leichtbier | 2,25 |
![]() Leichtversion eines traditionellen Münchener Märzens | 2,75 |
2008-10-10 | |
![]() Gewöhnungsbedürftig | 3,25 |
![]() Eintöniges Malzaroma | 3,00 |
![]() Nicht unverwechselbar | 2,75 |
![]() Seichtes Helles | 3,00 |
![]() Malzbetont | 2,75 |
2008-10-04 | |
![]() Beinahe übertrieben süßliches Bier | 3,00 |
![]() Ausgewogenes Export | 2,50 |
![]() Einen Tick zu blaß | 2,75 |
![]() Überdurchschnittlich gutes Leichtbier | 2,25 |
![]() Leicht verdauliches Pilsener | 2,25 |
![]() Leichtgewichtiges Helles | 2,25 |
![]() Naturbelassenes Helles | 2,25 |
![]() Qualitativ überzeugendes Leichtbier | 2,00 |
2008-10-03 | |
![]() Gibt nicht viel her | 3,25 |
![]() Mildes Weißbier ohne Höhepunkte | 3,00 |
![]() Passables, leicht auftretendes Pils | 2,25 |
![]() Ausgesprochenes Nußaroma | 2,50 |
![]() Dunkles Festbier | 1,75 |
![]() Kultiviert auftretendes "Wiesen- und Kräuterpils" | 2,50 |
![]() Herzhaftes und kräftiges Dunkles | 2,50 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2008-12-31 | |
![]() Ordentliches und fruchtiges Mischgetränk | 2,00 |
2008-12-27 | |
![]() Mit den blutigsten aller Blutorangen | 2,00 |
2008-12-13 | |
![]() Für Flaschenkinder | 2,00 |
2008-11-23 | |
![]() Getunter Kirschsaft | 1,75 |
2008-11-14 | |
![]() Bockbierfreies Zitronensaftbier | 3,00 |
2008-11-08 | |
![]() Gut trinkbar und unauffällig | 2,17 |
2008-10-30 | |
![]() Abgedunkeltes Salitos | 2,50 |
2008-10-15 | |
![]() Deutliche Süßstoffbittere | 3,25 |
2008-10-11 | |
![]() Überteuerte Limonade | 3,25 |
![]() Herb-fruchtiges Limettenaroma | 2,25 |
2008-10-04 | |
![]() Pfungstädter Fruchtsaftsammelsurium | 2,25 |
![]() Kurioses Toffee-Bonbon | 2,25 |
2008-10-03 | |
![]() Sehr säuerlich und süßlich zugleich | 2,25 |
![]() Süßlich-fruchtiges Kirschsaft-Bockbier-Mischgetränk | 2,50 |
![]() Giftgrün, angenehm säuerlich und weizenmalzaromatisch | 2,25 |