An dieser Stelle veröffentlichen wir die Ergebnisse unserer Bierverkostungen. Getrunken wird, wann immer möglich, aus sortengerechten Biergläsern. Die Biere dürfen bei der Verkostung etwas wärmer sein, als die vom Hersteller angegebene Trinktemperatur (zwecks voller Entfaltung des Aromas). Bewertet werden vorrangig der Geschmack-Aroma-Komplex (vielschichtig, typgerecht?), insbesondere der Antrunk und der Abgang (Nachgeschmack). Aussehen des Bieres und Aufmachung der Gebinde werden regelmäßig beschrieben, gehen jedoch nicht in die Wertung ein.
Zu beachten: Beim Klick auf den Biernamen gelangt man immer zum aktuellen Test des Bieres. Wenn man dort dann nach unten scrollt, sieht man eine Übersicht über alle früheren Tests zum jeweiligen Bier.
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2009-03-29 | |
![]() Uninteressantes Helles | 3,25 |
![]() Süßlich und röstmalzig | 2,50 |
![]() Süffiges Weißbier mit zuckriger Süße | 2,75 |
![]() Unausgewogenes helles Export | 4,00 |
![]() Entschärfter Dunkelbock | 3,25 |
![]() Ganz gut gemachtes Pils | 2,25 |
![]() Feierabendpils | 2,75 |
![]() Rundes und frisches Pils | 1,75 |
2009-03-22 | |
![]() Einigermaßen süffiger Bock für die Fastenzeit | 2,75 |
![]() Für die Mittagspause | 3,00 |
![]() Brechstangeneinsatz | 3,25 |
![]() Süffiges Alt | 2,50 |
![]() Gutes aber harmloses Helles | 2,25 |
![]() Kräftiges und malzbetontes Märzen nach Osterhasenart | 2,50 |
![]() Körperhaftes Leichtbier | 2,25 |
![]() Frisch auftretendes Dunkelweizen | 2,25 |
![]() Sehr gut ausgewogenes und geschmeidiges Weißbier | 2,25 |
![]() Mustergültiges Dunkles | 2,00 |
2009-03-15 | |
![]() Flach und uninspiriert | 3,50 |
![]() Leicht auftretendes Weizen, eher säuerlich als süß | 3,00 |
![]() Leicht verdauliches Weißbier | 3,00 |
![]() Einfach gestricktes Bier | 3,00 |
![]() Abgeflachtes Weißbier | 3,50 |
![]() Rosinenaroma, malzsüßlich, fruchtig | 2,75 |
![]() Sehr malzbetont und auf Süffigkeit getrimmt | 3,00 |
![]() Vorbildliches und leichtfüßiges Helles | 2,00 |
![]() Aromatisches Weißbier | 2,75 |
![]() Gut trinkbar, aber aromatisch schwach | 2,50 |
2009-03-14 | |
![]() Leichtes Weißbier mit Betonung auf Zitrusaromen | 3,00 |
![]() Durch und durch süffiges Export | 3,00 |
![]() Einfachbock, der Süffigkeit bietet | 3,00 |
![]() Internationaler Einheitsbrei | 3,00 |
![]() Überzeugendes Schankbier der ganz leichten Sorte | 2,25 |
![]() Vorzeigbares Märzen ohne große Überraschungen | 2,50 |
![]() Dosenbier mit Dosengeschmack | 3,50 |
![]() Akzeptabel – aber zu wenig Seele | 2,75 |
![]() Feiner Hopfen mit moderater Herbe | 2,50 |
2009-03-08 | |
![]() Milchkaffeefarbenes Weißbier | 2,75 |
![]() In Ordnung | 2,75 |
![]() Zusammengewürfelt | 3,00 |
![]() Durchschnittliches Export | 2,75 |
![]() Sehr helles Helles | 2,50 |
![]() Doppelbock mit Rosinenaroma | 2,75 |
![]() Eine runde Sache | 2,50 |
![]() Kräftiges Helles | 2,25 |
![]() Bayerisches Helles nach bewährtem Strickmuster | 2,25 |
2009-03-07 | |
![]() Ausgewogenes Schankbier | 2,75 |
![]() Mildes Bier mit feinfühligem Malz | 2,75 |
![]() Akzeptables Schankbier, dennoch kein Reißer | 3,00 |
![]() Farblich und geschmacklich blaß | 3,50 |
![]() Eher als Nahrungsmittel gedacht | 3,00 |
![]() Zu matt | 3,75 |
2009-03-01 | |
![]() Zurückhaltendes Leichtweißbier | 3,25 |
![]() Trinkbar – aber zu grob und hefig | 3,00 |
![]() Ausgewogen und leicht, kleinere Schwächephasen | 2,75 |
![]() Gut trinkbar, unkompliziert | 2,25 |
![]() Typisch bayerisches Pils | 2,50 |
![]() Salzburger Zwickel | 1,75 |
2009-02-15 | |
![]() Süffiger Weizendoppelbock | 2,75 |
![]() Akzeptables Diätpils | 3,00 |
![]() Brachial, voluminös, erbarmungslos | 3,50 |
![]() Vorzeige-Goldbier | 2,25 |
![]() Überzeugendes Helles mit hervorragender Süffigkeit | 2,00 |
![]() Mild-fruchtiges Kölsch mit Charisma | 1,75 |
2009-02-11 | |
![]() Betont süßlich, sehr intensives Röstmalz | 2,25 |
![]() Typischer Schwarzbier-/Dunkelbock | 3,25 |
![]() Recht feingliedrig für Kristallweizenverhältnisse | 2,75 |
![]() Kräftiges Helles | 2,50 |
![]() Malzbetontes Export mit typischer Bittere | 2,75 |
2009-02-08 | |
![]() Röstmalzig und ausgewogen | 2,25 |
![]() Grobschlächtig | 4,00 |
![]() Sehr malzaromatischer und kräftiger Bock | 2,75 |
![]() Leichtfüßiger Bock der Oberklasse | 2,25 |
![]() Zwischending aus dunkler und heller Weisse | 2,25 |
![]() Ein herrlich aromatisches Weißbier | 1,50 |
![]() Leichtfüßiges Malzaroma mit zarter Fruchtigkeit | 2,00 |
![]() Mildwürzig | 3,00 |
![]() Typisches bayerisches Helles | 2,25 |
2009-02-07 | |
![]() Angenehm röstmalzig | 2,50 |
![]() Pils nach Leipziger Tradition | 3,00 |
![]() Betont nussiges, ordentliches Dunkelweißbier | 3,00 |
![]() Sehr süffig, oktoberfesttauglich, nur wenig süßlich | 2,75 |
![]() Deutliche Spur von Rosinen, sehr gut abgerundet | 2,25 |
![]() Phasenweise zu lustlos | 3,00 |
![]() Kaum hopfenherb | 2,75 |
2009-02-01 | |
![]() Das verlorene Pils | 3,00 |
![]() Kräftiges Helles | 2,50 |
![]() Akzeptabler Bock klassischer deutscher Machart | 3,00 |
![]() Ersetzt problemlos jeden starken Kaffee | 2,50 |
![]() Angemessen hopfenherber Abgang | 2,25 |
![]() Zu schlankes Dunkles | 3,00 |
2009-01-25 | |
![]() Etwas zu grober Bock | 4,00 |
![]() Ziemlich uninteressantes Bier | 3,75 |
![]() Mildes Pilsener | 2,75 |
![]() Ein extrem süffiges Bier | 2,50 |
![]() Das Ex-Bitterbier aus Dortmund | 2,75 |
![]() Saisonbier aus dem Penny Markt | 3,50 |
![]() Einen Tick zu künstlich | 3,00 |
![]() Malzbetontes Helles mit Brausetablettencharme | 3,00 |
2009-01-18 | |
![]() Dunkler Bock | 3,50 |
![]() Süffiges Pils aus dem Billigbereich | 3,50 |
![]() Süßlich-leichtes Ale | 3,00 |
![]() Für Schwarzbiereinsteiger | 2,25 |
![]() Durchschnittspils | 2,50 |
![]() Süffig, ein klein wenig Malzsüße | 2,25 |
![]() Kräftiges Seppel'sche | 2,50 |
![]() Weit über RTL-II-Niveau | 1,75 |
2009-01-11 | |
![]() Akzeptables dunkles Bockbier | 3,25 |
![]() Frankfurter Alpträume | 4,00 |
![]() Überzeugend abgerundetes Weizenmalzaroma | 3,00 |
![]() Versöhnliches aus Oettingen | 3,00 |
![]() Recht schweres Kristallweizen | 2,75 |
![]() Gefiltertes Weizen im Namen Peter Schöffers | 2,50 |
![]() Gutes Dunkles | 2,25 |
![]() Ehrliches Pils | 2,50 |
2009-01-10 | |
![]() Malzbetontes Export | 3,50 |
![]() Dumpfes Malz statt feinherbem Hopfen | 3,75 |
![]() Gediegenes Röstmalzaroma | 2,50 |
![]() Weißbier mit Zitrus- und Koriandereinschlag | 3,00 |
![]() Der Steiger steigt auf | 2,25 |
![]() Süffig und kraftvoll | 2,50 |
![]() Tschechisches Märzenbier | 2,75 |
![]() Pils mit hohem Wiedererkennungswert | 1,75 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2009-03-29 | |
![]() Zitronig-fruchtiges Radler mit Exportbieranteil | 2,25 |
2009-03-15 | |
![]() Cola mit Bier nach Reudnitzer Art | 3,00 |
![]() Bayerisches Alsterwasser | 1,75 |
2009-03-14 | |
![]() Unkompliziertes, süßstofflastiges Radler | 2,75 |
![]() Preiswertes Radler in ordentlicher Qualität | 2,50 |
2009-03-07 | |
![]() Zitronenaroma angenehm, eher säuerlich als süß | 2,25 |
2009-02-15 | |
![]() Gelungenes Zitronenaroma, natürliche Süße | 2,00 |
2009-02-11 | |
![]() Bewährtes Radler mit Zitronennote | 2,00 |
2009-02-08 | |
![]() Ganz gut gelungene Altbiercola | 2,25 |
2009-02-07 | |
![]() Milde Cola mit einem Hauch Zitrone | 2,25 |
![]() Klassisches Alsterwasser, zitronig | 2,00 |
2009-02-01 | |
![]() Sehr colabetontes Colabier | 3,25 |
![]() Leichtes Bananenweizen | 1,50 |