Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2009-06-21 | |
![]() Durchweg betont süßlich | 3,25 |
![]() Leichtes und leckeres Export | 2,00 |
2009-06-20 | |
![]() Leicht nussig, malz-fruchtig | 2,75 |
![]() Kräftig, würzig-aromatisch | 2,75 |
![]() Zu unscheinbar | 2,75 |
![]() Harmloses Helles, wenig aromatisch | 3,00 |
![]() Starkbier für Schankbierfreunde | 3,00 |
![]() In Ordnung | 2,75 |
2009-06-14 | |
![]() Zu milder Bock | 3,25 |
![]() Brachial auftretendes Malz ohne Feingefühl | 3,50 |
![]() Fruchtiges Aroma frischer Bananen | 2,75 |
![]() Ansprechende Hopfenherbe | 2,50 |
![]() Reichlich nichtssagend | 3,25 |
![]() Klassisches deutsches Schwarzbier | 2,25 |
![]() Solides Kellerbier | 2,50 |
![]() Standard-Helles | 2,50 |
![]() Gutes, kräftiges Export | 2,25 |
![]() Zu austauschbar | 2,75 |
![]() Überdurchschnittliches Lagerbier | 2,00 |
2009-06-07 | |
![]() Verträgliches malzbetontes Starkbier | 3,00 |
![]() Seelenlos | 3,25 |
![]() Kein Höhepunkt | 3,25 |
![]() Plumpe Süffigkeit | 3,75 |
![]() Enttäuschendes polnisches Helles | 3,50 |
![]() Lustloses Leichtbier | 3,75 |
![]() Herausragend leicht erscheinendes Starkbier | 2,25 |
![]() Akzeptables Leichtbier | 2,50 |
![]() Helles Lager ohne Geschmacksfeuerwerk | 2,50 |
![]() Kräftig-süffig | 2,50 |
2009-06-06 | |
![]() Hartes Brot | 3,50 |
![]() Passables Diätpils | 3,00 |
![]() Typischer Geschmack polnischer Starkbiere | 3,00 |
![]() Auf deutschem Qualitätsniveau | 2,50 |
![]() Typischer Geschmack mitteldeutscher Exportbiere | 3,00 |
![]() Wäßrige Zwischentöne | 3,00 |
![]() Umgängliches Export | 2,50 |
2009-06-01 | |
![]() Fruchtig-süffiges Export | 2,75 |
![]() Möchtegern-Pils | 3,25 |
![]() Leichtfüßiges Dunkles | 2,50 |
![]() Überraschend fruchtig | 3,00 |
![]() Für belgische Verhältnisse äußerst mild | 3,25 |
![]() Sanftes Kellerbier | 2,50 |
![]() Aromatisches und süffiges Stout | 1,75 |
![]() Süffig-süßer Bock | 2,50 |
2009-05-31 | |
![]() Nußaroma, sehr fruchtig, gut abgerundet | 2,75 |
![]() Herzhaftes und ordentliches Pils | 2,75 |
![]() Klassische Maibockausrichtung | 3,00 |
![]() Mehr ein starkes Dunkles als ein Bock | 2,25 |
![]() Gezuckerter Italo-Australier | 2,25 |
![]() Gelungen | 2,00 |
![]() Verminderte Strahlkraft | 2,50 |
![]() Leichtes Karamellaroma, zart-rauchiges Malz | 2,00 |
2009-05-24 | |
![]() Leicht fruchtig und zart-süßlich | 3,25 |
![]() Sehr süffiger Bock | 2,50 |
![]() Gutmütiges und einfach trinkbares Pils | 2,75 |
![]() Mildes Lager | 2,50 |
![]() Der heilige Hubert mag es säuerlich | 2,25 |
![]() Blechernes Malzaroma, niedrige Wasserqualität | 3,50 |
2009-05-23 | |
![]() Auf der Suche nach dem Feinschliff | 2,75 |
![]() Malziges Alt | 2,25 |
![]() Leichtes Lager für heiße Tage im Süden Afrikas | 2,75 |
2009-05-21 | |
![]() Überaus trocken und kompromißlos | 2,50 |
![]() Lager der leichtgewichtigen Sorte | 2,25 |
![]() Harmlos, gut trinkbar | 2,75 |
![]() Rein wie die Luft von Motueka | 2,50 |
![]() Leicht verdaulicher Belgier | 3,00 |
![]() Für heiße Tage in Mexiko | 2,75 |
2009-05-17 | |
![]() Gut trinkbarer Bock | 3,00 |
![]() Schuß in den Ofen | 4,25 |
![]() Viel zu dünnes Diätpils | 3,50 |
![]() Ein Porter im klassischen Sinne | 2,75 |
![]() Einsteiger-Witbier | 2,00 |
![]() Pilsener nach alter Machart | 3,00 |
![]() Wenig interessantes Lagerbier | 2,75 |
![]() Ehrliches Dänen-Export | 2,75 |
![]() Gefärbtes Lagerbier | 2,75 |
![]() Malzbetontes Export nach Dortmunder Art | 2,50 |
![]() Gutes Pils böhmischer Machart | 2,25 |
![]() Ein Wässerchen, bitte | 3,25 |
![]() Leicht eingebrautes Export, das Farbe bekennt | 2,50 |
2009-05-09 | |
![]() Malzbetont, geradlinig | 3,00 |
![]() Komplexes Trappistöl | 3,50 |
![]() Verminderte Umdrehungszahl | 3,00 |
![]() Herbes Stout | 2,50 |
![]() Gut trinkbares Pils mit mildem Einstieg | 2,25 |
![]() Ultraleichtlager | 2,50 |
![]() Gutes Lager | 2,00 |
2009-05-08 | |
![]() Feines Nußaroma | 2,75 |
![]() Stark eingebrautes Export | 2,50 |
![]() Monsterhaftes Rosinenaroma | 3,50 |
![]() Der Abfangjäger unter den englischen Ales | 2,25 |
![]() Wäßrig, dumpfes Malz | 3,00 |
![]() Des Bischofs kräftiger Finger | 2,50 |
![]() Karibikbier | 2,50 |
2009-04-25 | |
![]() Süßliches Märzen | 2,25 |
![]() Geringe Durchschlagskraft | 2,75 |
![]() Gutes, schlankes Diätbier | 2,50 |
![]() Leicht süßliches Starkbier | 3,50 |
![]() Solide – aber kein Meilenstein | 2,75 |
![]() Keine Perle | 3,00 |
![]() Nicht zu knappe Hopfenherbe | 2,50 |
2009-04-19 | |
![]() Leichtes Schwarzes | 2,25 |
![]() Akzeptables leichtes Starkbier | 2,75 |
![]() Ein Bock mit feinen Aromen | 3,00 |
![]() Aufdringliche Aromen von minderer Qualität | 4,00 |
![]() Ausdruckslos | 3,75 |
![]() Süffiger Bock mit feinem Karamellaroma | 2,25 |
![]() Durchweg holziges Export | 2,50 |
![]() Klare Empfehlung | 2,00 |
2009-04-12 | |
![]() Kein besonders feinfühliges Bier | 3,00 |
![]() Vom schwarzen zum roten Ritter | 2,75 |
![]() Typisch böhmisches Leicht-Schwarzbier | 2,75 |
![]() Bock nach alter Schule | 4,25 |
![]() Gruseliges Industriebier der untersten Schublade | 4,50 |
![]() Kräftig-malzig, stark würzig | 3,75 |
![]() Üppiges Weißbier | 2,00 |
![]() Gib uns Saures | 3,25 |
![]() Das Mineralwasser unter den leichten Weißbieren | 3,00 |
2009-04-10 | |
![]() Kerniges, kräftiges Weizen | 2,50 |
![]() Ein leichtgewichtiges Weizen | 2,25 |
![]() Salzwirkerbier | 2,50 |
![]() Ausgewogener und sanfter Maibock | 2,75 |
2009-04-08 | |
![]() Sanftes Weizenmalz als Platzhirsch | 3,00 |
![]() Fein abgestimmtes Malz | 2,75 |
![]() Nahrhaftes Weizen – aber zu schwerfällig | 3,00 |
![]() Schwach aromatischer Bock | 3,25 |
![]() Rustikaler und selbstbewußter Porter | 2,75 |
![]() Ordentliches polnisches Lagerbier | 2,00 |
2009-04-04 | |
![]() Verbesserter Wuschel-Elefant | 2,75 |
![]() Herbes Weißbier | 2,50 |
![]() Feinfühliges und vielschichtiges Malz | 2,25 |
![]() Passables Kellerbier | 2,75 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2009-06-06 | |
![]() Gewichtsprobleme | 2,75 |
2009-05-31 | |
![]() Angenehmes Zitronen-Limettenaroma | 3,00 |
![]() Glaubhaftes Erdbeeraroma, sehr süffig | 2,00 |
2009-05-24 | |
![]() Süßstofflastig | 2,50 |
![]() Angenehme leichte Süße | 2,00 |
2009-05-23 | |
![]() Herb-säuerlich | 2,75 |
![]() Mildes Radler | 2,00 |
![]() Wunderbar ausgewogene Schwarzbiercola | 1,50 |
2009-05-21 | |
![]() Süffiges Biermischgetränk | 2,25 |
![]() Colabetont | 2,25 |
![]() Giftgrün und mild | 2,00 |
![]() Fruchtig-herb | 2,50 |
2009-05-17 | |
![]() Nicht gerade fein | 2,75 |
![]() Sehr natürlich gesüßt, rundum gelungen | 1,75 |
2009-05-09 | |
![]() Bieranteil in der Nebenrolle | 2,25 |
2009-05-08 | |
![]() Saftbetont | 1,75 |
2009-04-19 | |
![]() Ein herausragend colabetontes Colabier | 2,25 |
2009-04-12 | |
![]() Zu spröde und wäßrig | 3,50 |