Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2009-09-18 | |
![]() Süffig und ganz in Ordnung | 2,50 |
![]() Aromatisch kraftvoll ohne zu glänzen | 2,75 |
![]() Nicht überragend aromatisch | 2,75 |
![]() Gut trinkbar und rund | 2,50 |
![]() Durchschnittliches Pils | 3,00 |
![]() Pfeffrig, nussig | 2,75 |
![]() Passables Kellerpils | 2,50 |
![]() Kraftvoll und aromatisch | 2,00 |
2009-09-13 | |
![]() Eher Festbier als Bock | 3,00 |
![]() Moderat würzig, ausgewogen | 2,25 |
![]() Solides Obergäriges | 2,50 |
![]() Mildes Dunkles | 2,50 |
![]() Überaus stark gehopftes Keller-Pils | 2,25 |
![]() Aromatisch zurückhaltend | 3,25 |
![]() Nah am Wasser gebaut | 2,75 |
2009-09-12 | |
![]() Knechtstrunk | 3,50 |
![]() Kein Helles nach 08/15-Schema | 2,75 |
![]() Verhalten süßlich | 3,00 |
![]() Sehr fein – aber ohne echte Durchschlagskraft | 2,50 |
![]() Nicht ganz so fein | 2,75 |
![]() Nicht so blumig | 2,25 |
2009-08-30 | |
![]() Hiasls Zeiten, finstere Zeiten | 3,75 |
![]() Erträglich, aber nicht empfehlenswert | 3,50 |
![]() Ganz schwacher Auftritt | 4,50 |
![]() Pilsdurst erfolgreich gelöscht | 2,50 |
![]() Milchkaffeearoma | 2,75 |
![]() Hier stimmt einiges nicht | 4,50 |
![]() Sehr eigenwilliges Bier | 3,50 |
2009-08-26 | |
![]() Typischer Einfachbock | 3,00 |
![]() Wenig ausgefeilter Abgang, ungehobelte Würze | 4,00 |
![]() Durchschnittspils | 3,00 |
![]() Hopfenaromatisch | 2,75 |
![]() Charme eines Milchkaffees | 2,50 |
![]() Export mitteldeutscher Bauart | 2,75 |
2009-08-22 | |
![]() Verminderte Qualität | 4,25 |
![]() Wenig "dunkle" Aromen | 2,50 |
![]() Pils mit Exporttendenz | 2,50 |
![]() Gelungenes Festbier mit Tiefgang | 2,25 |
![]() Traditionelles Münchner Märzen | 2,75 |
![]() Süßlicher Hopfen statt 08/15 | 2,50 |
![]() Gut trinkbar, aber nicht begeisternd | 3,00 |
![]() Gutes Hausbrauweizen | 2,25 |
2009-08-16 | |
![]() Passable Hausmannskost | 3,00 |
![]() Gehaltvolles Starkbier | 2,75 |
![]() Mildes Weißbier, aus der Flasche trinkbar | 2,50 |
![]() Malzfruchtiges, sämiges Weizen | 2,50 |
![]() Recht süffiges Pils | 2,25 |
![]() Unkomplizierte Süffigkeit | 2,75 |
![]() Hopfig-kräuterhaft | 2,25 |
![]() Sehr erfrischendes Helles | 2,00 |
![]() Wiedererkennungswert | 1,75 |
2009-08-15 | |
![]() Erfrischendes Weißbier | 2,25 |
![]() Pils-Charakter schwer erkennbar | 2,50 |
![]() Dominanter Hopfen | 3,00 |
![]() Zu unbestimmt | 3,00 |
![]() Gut abgestimmtes Premium Bitter/ESB | 2,50 |
![]() Alter Wischlappen | 3,25 |
![]() Ehrliches, kräftiges Stout | 2,50 |
![]() Kräftiges Ale | 2,75 |
![]() Malzbitterer als erwartet | 2,50 |
2009-08-07 | |
![]() Der zweite Schluck macht es | 2,50 |
![]() Aromatisch leichtfüßiges Weißbier | 2,50 |
![]() Die feine Blondine | 2,75 |
![]() Ein gutes, leicht erscheinendes Dunkles | 2,25 |
![]() Unausgespielte Reserven | 2,75 |
![]() Vorbildliches Helles | 2,25 |
2009-08-04 | |
![]() Gediegenes Malzaroma | 2,75 |
![]() Leichtes Kellerbier | 2,50 |
![]() Recht süffiges Bier ohne größere Ansprüche | 3,00 |
![]() Minister-Weizen | 3,25 |
![]() Eher fruchtig und kaum säuerlich | 2,75 |
![]() Badische Kräfte | 2,50 |
![]() Passables Standardweizen | 2,75 |
![]() Angenehm herb-würzig ohne zu übertreiben | 2,50 |
2009-07-24 | |
![]() Überzeugendes Dunkles aus Slowenien | 2,25 |
![]() Ohne große Aussagekraft | 2,50 |
2009-07-19 | |
![]() Angenehmes Altbier | 2,25 |
![]() Schöne Fruchtaromen | 2,25 |
![]() Dünn, synthetisch | 3,25 |
![]() Mildes und gutes Kölsch | 2,00 |
2009-07-18 | |
![]() Weizenbier süß-sauer | 2,50 |
![]() Herzhaftes Helles mit rustikalem Charakter | 2,25 |
![]() Ein wenig grasig, malzaromatisch | 2,50 |
![]() Ziemlich geradeaus | 2,75 |
![]() Malzbetontes Lager | 2,50 |
![]() Ausgewogenes Schwarzbier, angenehm fruchtig | 2,00 |
2009-07-12 | |
![]() Sehr süffig und pilsuntypisch | 2,50 |
![]() Als Durstlöscher in Ordnung – mehr nicht | 2,50 |
![]() Vorbildliches Pils | 2,00 |
![]() Ein ehrliches Pils | 2,00 |
2009-07-04 | |
![]() Lascher Auftritt | 3,75 |
![]() Beinahe ein Kristallweiza | 3,00 |
![]() Ein Land. Ein Bier. | 2,75 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2009-08-30 | |
![]() Mild und sanft, wenig cola-säuerlich | 2,50 |
2009-08-26 | |
![]() Angenehm fruchtig-säuerlich, eher schlankes Radler | 2,00 |
2009-08-22 | |
![]() Zitronengold | 2,00 |
![]() Dem Fiedler sein Radler | 2,25 |
2009-08-16 | |
![]() Süffiges Radler ohne Tiefgang | 2,75 |
2009-07-24 | |
![]() Fruchtbier der Oberklasse | 1,50 |
2009-07-18 | |
![]() Saftiges Mischgetränk mit Starkbieranteil | 2,00 |