Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2009-12-26 | |
![]() Leichter Bock mit süffig-süßlichem Charakter | 2,67 |
![]() Grob gestricktes Festbier | 3,17 |
![]() Herzhaft malzaromatisch und süffig | 2,67 |
![]() Zu mildes Schwarzbier | 3,00 |
![]() Kräftiges, geradliniges Festbier | 2,75 |
![]() Ohne besonders aufregende Momente | 2,75 |
![]() Lakritz, Karamell, starker Hopfen | 2,75 |
2009-12-25 | |
![]() Zu schwächliches Kellerpilsener | 3,25 |
![]() Kein ernsthafter Bock, eher fruchtaromatisches Märzen | 3,00 |
![]() Fruchtiges Dunkles (jedoch kein Bock) | 2,50 |
![]() Süffig-fruchtiges Hausbraudunkel | 2,25 |
![]() Zu mildes Pils | 3,00 |
![]() Süffig-süßes Helles – aber sicher kein Pils | 2,25 |
2009-12-20 | |
![]() Leichter und fruchtaromatischer Bock | 2,75 |
![]() Zu mildes Schwarzbier | 3,00 |
![]() Eher grobes Pils mit zu wenig Hopfen | 3,25 |
![]() Aromafülle | 2,00 |
![]() Sehr trockenes Schankbier | 3,50 |
![]() Kein großer Wurf | 3,25 |
![]() Wäßrig-metallisches Lager mit Ölfilm | 3,50 |
![]() Knochentrocken | 3,50 |
![]() Überdurchschnittliches Billigpils | 3,00 |
2009-12-13 | |
![]() Buchenholzbock | 2,50 |
![]() Gelungene Komposition | 2,50 |
![]() Betont schokoladig | 2,25 |
![]() Weiches und sehr gut ausgewogenes Weißbier | 2,50 |
![]() Durchschnittsweizen | 3,00 |
![]() Harmonisches Weißbier von hoher Qualität | 2,50 |
2009-12-12 | |
![]() Hopfenherber als andere Landbiere | 2,75 |
![]() Korsisches Kräuterbonbon der sanften Art | 2,25 |
![]() Leicht verbreiterte Baumkrone | 3,00 |
![]() Schwerer Körper in schlankem Aromaumhang | 2,50 |
![]() Gutes dunkles Exportbier | 2,25 |
![]() Blendwerk | 2,50 |
![]() Schlankes Helles | 2,25 |
2009-12-06 | |
![]() Süffiges Export der groben Art | 3,25 |
![]() Klassisch malzig-zitronig | 2,50 |
![]() Kräftig und fruchtaromatisch | 2,50 |
![]() Typisch deutsches Pils mit feinem Hopfenaroma | 2,50 |
![]() Wenig gesprächiger Perlfluß | 2,50 |
![]() Kein Genuß, nicht abgerundet | 3,25 |
![]() Aromatisch unsicheres Asienbier | 2,50 |
2009-12-04 | |
![]() Klassischer dunkler Doppelbock | 3,00 |
![]() Malzbetontes Pilsener | 3,25 |
![]() Zwischen Witbier und deutschem Weizen | 2,50 |
![]() Märzenbierqualitäten | 2,75 |
![]() Leichte Erfrischung ohne großartige Aromen | 3,00 |
![]() Überdurchschnittliches Reisbier | 2,50 |
2009-11-29 | |
![]() Süffiges Pils zum kleinen Preis | 2,75 |
![]() Akzeptables Niedrigpreisbier | 3,00 |
![]() Erstaunlich mildes Weißbier | 2,50 |
![]() Sehr elegantes dunkles Weißbier | 2,00 |
![]() Ausgezeichnetes Export | 2,00 |
![]() Salonfähiges Porter | 2,00 |
![]() Peruanisches Erfrischungsgetränk | 2,75 |
2009-11-28 | |
![]() Dunkles Winterbier aus dem Netto-Wunderland | 3,25 |
![]() Leichtes Schwarzes | 2,75 |
![]() Extrem würziges belgisches Hell-Starkbier | 3,75 |
![]() Konzeptlos | 3,25 |
![]() Unkompliziert süffiges Märzen | 2,75 |
![]() Kräftiges Weißbier nach oberbayerischer Art | 2,50 |
![]() Sehr gut abgerundetes und aromatisches Leichtbier | 2,00 |
![]() Trinkbares, leichtes Lager ohne große Ansprüche | 2,75 |
![]() Solides Malzaroma | 2,75 |
2009-11-22 | |
![]() Typischer Kölschgeschmack | 2,50 |
![]() Für anspruchsvolle und abgehärtete Bocktrinker | 3,25 |
![]() Anspruchsvolles und zugleich süffiges Schwarzbier | 2,25 |
![]() Kein Ausdruckstänzer | 2,50 |
![]() Sehr sanft, wenig zupackend | 2,25 |
![]() Feiner als erwartet | 2,00 |
2009-11-21 | |
![]() Kein Riesenbier | 3,25 |
![]() Passables Malz, durchschnittlicher Hopfen | 2,50 |
![]() Dunkles der höchsten Süffigkeitsklasse | 2,25 |
![]() Einfach gestrickt, jedoch nicht zu flach | 2,50 |
![]() Als Pils gesehen nicht überzeugend | 3,00 |
![]() Der Käpt'n aus der Rhön | 2,50 |
![]() Rund und süffig | 2,25 |
2009-10-25 | |
![]() Kräftig-süffiges Weißbier | 2,25 |
![]() Schlanker Guido | 2,50 |
![]() Aromatisches Pilsener | 2,50 |
![]() Etwas mutloses, aber gut trinkbares Kölsch | 2,75 |
![]() Ukrainisches Weißbier | 2,00 |
![]() Pflaume und Rotwein | 2,25 |
![]() Aussagekräftiges Pils ohne Übertreibungen | 2,00 |
![]() Wie ein verunglücktes Kellerbier | 4,00 |
![]() Nach typisch bayerischer Machart | 2,25 |
![]() Gelungenes, herzhaftes Export, durchweg solide | 2,50 |
2009-10-18 | |
![]() Volles Malzaroma, hintergründig süßlich, Erdnußaroma | 2,50 |
![]() Vielschichtig, verspielt und aromatisch | 2,25 |
![]() Zu mildes dunkles Lagerbier | 3,00 |
![]() Ein Leichtgewicht unter den Lager-Bieren | 2,00 |
![]() Hanfbier | 3,50 |
2009-10-17 | |
![]() Schwieriges Bier mit Pilsener-Anleihen | 3,50 |
![]() Bizarres Dosenbier | 3,75 |
![]() Auf der säuerlichen Seite des Weißbierspektrums | 2,50 |
![]() Kein überragend feines Bier, jedoch ganz süffig | 2,75 |
![]() Poetentauglich | 2,50 |
![]() Spürbar trockener Abgang mit bretthartem Hopfen | 3,00 |
![]() Von durchschnittlicher Güte | 3,00 |
![]() Sehr zurückhaltendes und wenig aromatisches Bier | 3,25 |
![]() Sportlich-leichtes Weißbier ohne Aromaspektakel | 2,75 |
2009-10-04 | |
![]() Süßlich-klebriger Malzbiercharme | 2,25 |
![]() Nicht hochklassig | 3,00 |
![]() Schwächlich bis wäßrig, wenig aromatisch | 3,00 |
![]() Wenig überzeugender Export-Schlager | 2,75 |
![]() Festbier mit großzügiger Süffigkeit | 2,25 |
![]() Sehr süffig und kräftig | 2,25 |
![]() Sanftes Kellerbier | 1,75 |
![]() Sehr süffiges und ausgewogenes Helles ohne Mängel | 2,00 |
![]() Kvalitetsexport | 2,00 |
2009-10-03 | |
![]() Feierabendbier ohne höhere Ansprüche | 2,50 |
![]() Kellerbier mit leichten Aromen | 2,75 |
![]() Bügel-Bier | 2,50 |
![]() Etwas monoton | 3,00 |
![]() Nicht so innovativ wie der Name verspricht | 2,75 |
![]() Zitronensäuerlichkeit und fruchtige Herbe | 2,75 |
![]() Gut – aber beliebig | 2,25 |
![]() Erstaunlich körperreiches Kellerbier | 2,00 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2009-10-25 | |
![]() Herb-fruchtiges Radler | 2,00 |
![]() Sehr gut ausgewogenes und colabetontes Colabier | 1,50 |
![]() Holunderaroma, schlank und fruchtig-herb | 2,50 |
2009-10-17 | |
![]() Wunderbar fruchtiges Radler | 1,50 |
2009-10-03 | |
![]() Sehr süß | 2,00 |