An dieser Stelle veröffentlichen wir die Ergebnisse unserer Bierverkostungen. Getrunken wird, wann immer möglich, aus sortengerechten Biergläsern. Die Biere dürfen bei der Verkostung etwas wärmer sein, als die vom Hersteller angegebene Trinktemperatur (zwecks voller Entfaltung des Aromas). Bewertet werden vorrangig der Geschmack-Aroma-Komplex (vielschichtig, typgerecht?), insbesondere der Antrunk und der Abgang (Nachgeschmack). Aussehen des Bieres und Aufmachung der Gebinde werden regelmäßig beschrieben, gehen jedoch nicht in die Wertung ein.
Zu beachten: Beim Klick auf den Biernamen gelangt man immer zum aktuellen Test des Bieres. Wenn man dort dann nach unten scrollt, sieht man eine Übersicht über alle früheren Tests zum jeweiligen Bier.
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2010-03-28 | |
![]() Angenehm mildes Festbier | 2,75 |
![]() Fruchtig | 2,75 |
![]() Kräftiger und fruchtiger Doppelbock | 3,00 |
![]() Mineralwasser mit Bierzusatz | 2,50 |
![]() Hopfentitan | 2,50 |
![]() Schwach aromatischer Bock mit hervorragender Süffigkeit | 2,50 |
![]() Kiefernnadeln zum Geburtstag | 2,75 |
2010-03-20 | |
![]() Sehr süffiges Helles ohne den ganz großen Tiefgang | 2,25 |
![]() Belgisches Pils | 2,00 |
![]() Fein abgestimmtes Witbier | 2,50 |
![]() Passables Asienbier, aromatisch jedoch kein Reißer | 2,50 |
![]() Sehr ausgewogenes und gut trinkbares Lagerbier | 2,25 |
2010-03-14 | |
![]() Milder Einfachbock | 2,75 |
![]() Verführerische Brünette | 2,50 |
![]() Hopfenmangel | 3,00 |
![]() Gewöhnlicher Kalifornier | 2,50 |
![]() Kein großer Wurf | 2,75 |
![]() Kräftig-süffig | 2,75 |
2010-03-13 | |
![]() Höllenhund | 3,17 |
![]() Gründerzeitexport | 2,50 |
![]() Nussig, etwas malzbitter | 2,50 |
2010-03-06 | |
![]() Fruchtiges Weizen | 3,25 |
![]() Tolles Imperial Stout | 2,25 |
![]() Kräuterhopfenschaumbad | 2,50 |
![]() Süffiges Dunkelweizen | 2,75 |
![]() Verspielte Nuß- und Ingweraromen | 2,50 |
![]() Erfrischendes Durstlöscherweizen | 2,25 |
![]() Süffiges und sehr mildes Pils | 2,50 |
![]() Angenehmer, tiefschwarzer Bock | 2,50 |
2010-03-05 | |
![]() Roter Satan auf Erholungsurlaub | 2,75 |
![]() Seicht und süßlich | 2,50 |
![]() Ein Keks in Schweröl | 2,75 |
![]() Honigbier für Krieger | 3,50 |
![]() Süffiges Schwarzbier ohne ganz große Ansprüche | 2,25 |
![]() Röstmalz, Traubenfrüchte und Walnuß | 2,75 |
![]() Bretthartes Hanfbier | 3,25 |
2010-02-21 | |
![]() Schwerer und süßlicher Bock mit Hopfenfinish | 3,00 |
![]() Alibi-Pilsener ohne Schmackes | 3,25 |
![]() Ganz passabler Pilsbock | 3,00 |
![]() Kräftiges Festbier | 2,50 |
![]() Kölscher Durchschnitt | 2,75 |
![]() Kastanienbier | 2,75 |
![]() Guter Kellerbierstandard | 2,50 |
![]() Überaus süffiges und sehr aromatisches Red Ale | 2,25 |
2010-02-06 | |
![]() Sorglosbock | 3,00 |
![]() Wasserversorgungszweckverbandbock | 3,00 |
![]() Blasser Auftritt | 3,50 |
![]() Dunkles Gold | 2,50 |
![]() Sortentypischer Auftritt | 2,75 |
![]() Zwischen den Ufern | 2,50 |
![]() Gutes Helles der kräftigeren Sorte | 2,25 |
![]() Tapfer in der Sache – milde in der Art | 2,00 |
2010-01-31 | |
![]() Empfehlenswertes Alt | 2,50 |
![]() Pilsener-Export-Zwitter | 2,75 |
![]() Überraschend anders | 2,25 |
![]() Erfrischend leichtes Bier | 2,25 |
![]() Zwischen Witbier und belgischem Ale | 2,25 |
![]() Außergewöhnliches Festbier | 2,00 |
![]() Sehr sortentypisch | 2,25 |
2010-01-30 | |
![]() Hefebrei | 3,50 |
![]() Einem Einfachbock angemessen | 2,75 |
![]() Weißbier der alten Schule | 2,50 |
![]() Gängiges Leichtpils | 2,75 |
![]() Rauchig-röstiges Malz, zuckersüß | 2,25 |
![]() Mehr Gerste als Weizen | 2,00 |
![]() Erstaunlich kräftiges Leichtbier | 2,25 |
![]() Kein 08/15-Bier | 2,25 |
2010-01-17 | |
![]() Herausragend hopfenaromatisch | 2,25 |
![]() Öko-Kölsch mit Keksgeschmack | 2,50 |
2010-01-06 | |
![]() Klassisch deutscher Doppelbock der hellen Sorte | 3,25 |
![]() Nicht ganz so rosérot zu sehen | 3,00 |
![]() Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis | 3,00 |
![]() Irgendwo zwischen Export und Festbier | 2,50 |
![]() Sympathisch und kraftvoll | 2,50 |
![]() Kein perfektes Pils | 3,00 |
![]() Ordentlich hopfenaromatisches Pilsener | 2,75 |
2010-01-05 | |
![]() Einfacher Bock mit wenig Ausdruck | 3,75 |
![]() Empfehlenswert | 2,50 |
![]() Herb-frisches Weizenbier | 3,00 |
![]() P/L-Verhältnis in Ordnung | 3,00 |
![]() Einfaches Landbier | 3,00 |
![]() Durchschnittliches Starkbier | 3,25 |
![]() Sehr feinfühliges Schwarzbier | 1,75 |
![]() Pilsener mit Landbiereinschlag | 2,50 |
2010-01-02 | |
![]() Kompromißloses Schwarzbier | 2,50 |
![]() Aromatisch erfreulich offensiv | 2,75 |
![]() Weißbier der kräftig-aromatischen Art | 3,00 |
![]() Guter Einstieg, schwache zweite Hälfte | 3,25 |
![]() Wunderbar süffiger Specht | 2,50 |
![]() Süffig-unkompliziertes Landbier mit gutem Abschluß | 2,75 |
![]() Angenehm hopfenaromatisch mit süßem Malz | 2,50 |
![]() Ungewöhnliches, fränkisches Dunkles | 2,75 |
![]() Erfreulich aromatisches Weißbier | 2,00 |
![]() Gutes, ungewöhnliches Pilsener | 2,50 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2010-03-28 | |
![]() Gelöste Brausetablette | 3,00 |
2010-03-05 | |
![]() Wunderbar fruchtig | 2,50 |
![]() Mäßiges Biermischgetränk | 3,50 |
![]() Saftbetontes Lambic | 2,50 |
2010-01-31 | |
![]() Gute Erfrischung | 2,00 |
2010-01-06 | |
![]() Gezähmte Süßstoffe | 2,50 |
![]() Für Freunde wenig süßer Radler | 2,25 |