Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2010-06-27 | |
![]() Ehemaliger Lobkowiczer | 2,50 |
![]() Süffiges Bierchen ohne ganz großes Feuerwerk | 2,50 |
![]() Malzbetontes Export der Toastbrotklasse | 2,50 |
![]() Das Kölsch unter Frankens Hellbieren | 2,50 |
![]() Gediegen und gemütlich | 2,00 |
![]() Malzfruchtig und süßlich | 3,00 |
2010-06-25 | |
![]() Leichtgängiger Dunkelbock | 2,00 |
![]() Derb und hefig | 3,00 |
![]() Einen Tick würziger | 2,00 |
2010-06-19 | |
![]() Kräftig, süß, fruchtig und hopfig | 2,00 |
![]() Joker | 2,50 |
![]() Rauchbier der besonderen Art | 1,50 |
![]() Getreidesammelsurium | 2,00 |
![]() Hopfiges Helles | 2,00 |
![]() Das Bier als Nahrungsmittel | 2,00 |
![]() Premium Lager | 2,50 |
2010-06-18 | |
![]() Die Rückkehr der Dose | 3,50 |
![]() Kerniges, ehrliches Weißbier | 2,50 |
![]() Süßlich-malziges Bier | 3,50 |
![]() Typisch fränkisches Dunkles | 2,00 |
![]() Hugo Chávez olé! | 2,50 |
2010-06-13 | |
![]() Extrem säuerliches Machwerk, übel | 4,50 |
![]() Gutes Kellerbier | 2,00 |
2010-06-12 | |
![]() Goldener Portugiesenbock | 3,00 |
![]() Mittelmaß-Bock | 3,00 |
![]() Sanftes Zwickelbier der süffigen Art | 2,50 |
![]() Hochwertiges Pilsener ohne regionaltypische Einfärbung | 2,00 |
![]() Mehr Export als Hell | 3,00 |
![]() Jopens Hopfenbier | 2,00 |
![]() Strammer Katalane | 2,50 |
![]() Kürbispüree | 3,50 |
![]() Gelungenes Dunkles | 2,00 |
2010-06-06 | |
![]() Alkoholmißbrauch | 4,00 |
2010-06-05 | |
![]() Siegreicher Affe | 2,00 |
![]() IPA/Bitter-Zwitter | 2,00 |
![]() Umgängliches Kölsch | 2,50 |
2010-06-04 | |
![]() Malzbitterer Winterkönig | 2,50 |
2010-05-29 | |
![]() Vernebelte Aussichten | 3,75 |
![]() Angenehmer Einfachbock | 3,00 |
![]() Anstrengendes Digestifbier | 3,75 |
![]() Sehr sanftes Schwarzes | 2,25 |
![]() Doppelter Hund im Hopfenrausch | 2,75 |
![]() Traditioneller Westküstler | 2,75 |
![]() Pechschwarz wie Schweröl | 2,50 |
2010-05-28 | |
![]() (Zu) mildes Dunkles mit Süßstoffen | 3,00 |
![]() Winterbier aus dem Hause Brand | 3,25 |
![]() Entlassungskandidat | 3,25 |
![]() Passabler Bock | 3,00 |
![]() Malzstange | 3,00 |
2010-05-23 | |
![]() Sehr nahrhaft | 3,00 |
![]() Kräftiger Weizenbock mit feinen Aromen | 2,75 |
![]() Mildes Starkbier | 2,75 |
![]() Erfrischendes Weißbier | 2,50 |
![]() Schokoladiges Schwarzbier | 2,00 |
![]() Empfehlenswertes Erfrischungsgetränk | 2,25 |
![]() Mild-malziges Lagerbier | 2,50 |
2010-05-09 | |
![]() Angriff der Hefepilze | 3,50 |
![]() Tankstellenbier | 3,00 |
![]() Hopfen auf Sirup | 3,50 |
![]() Festbierkrone | 2,50 |
![]() Ultra-aggressiver "Cascade"-Hopfen | 2,75 |
![]() Fruchtige Französin | 2,50 |
![]() Exportstärke | 2,75 |
![]() Erfrischungswässerchen | 3,25 |
![]() Obergärig und erfrischend | 2,75 |
2010-05-01 | |
![]() Blumig-würziger Geschmack | 3,25 |
![]() Alter Müller | 2,50 |
![]() Mildes Rauchbier | 3,00 |
![]() Kristallklarer Mangel an Gerstenmalz | 3,25 |
![]() Mildes und süßliches Starkbier | 2,75 |
![]() Vielschichtiges Malzaroma | 2,25 |
![]() Ohne fränkische Überschwänglichkeiten | 2,50 |
![]() Hohes Glas, hohe Qualität | 2,25 |
2010-04-25 | |
![]() Geschmeidig ins Hopfenfinish | 2,25 |
![]() Mild-malzig | 2,75 |
![]() Geht-so-Weizen | 2,75 |
![]() Verunglückt | 3,75 |
![]() Malz- und hopfenreduziert | 3,00 |
![]() Eingeschränkte Regierungsgewalt | 2,75 |
![]() Präsidiallager | 2,25 |
![]() Proudly Australian | 2,75 |
2010-04-24 | |
![]() Leichtes Festbier | 2,75 |
![]() Das Karamalz unter den Vollbieren | 3,50 |
![]() Röstmalz in der Solistenrolle | 2,50 |
![]() Bier für Unternehmensberater | 1,75 |
![]() Oberschichten-Lagerbier aus Südafrika | 2,75 |
2010-04-05 | |
![]() Gängiger Bock | 2,50 |
![]() Koloss von Budel | 3,00 |
![]() Wolkenschloß | 3,00 |
![]() Glücksspielporter | 2,25 |
![]() Belangloses Erfrischungsgetränk | 4,00 |
![]() Ein Bier mit Haferflocken, bitte! | 2,00 |
![]() Standardpils mit kleineren Schwächen | 2,50 |
2010-04-04 | |
![]() Süßlicher Erdbeerbock | 2,75 |
![]() Sehr komplexes und doch mildes Bier | 2,00 |
![]() Bestechender Hopfen | 2,50 |
![]() Good Beer, No Shit | 2,25 |
![]() Sehr mittelmäßiges Lager | 3,25 |
![]() Schwarzbierversuch | 3,00 |
![]() Es fehlt an Glanz | 2,50 |
![]() Wenig mitreißend | 3,00 |
2010-04-01 | |
![]() Gutmütiger, jedoch wenig interessanter Bock | 3,25 |
![]() Keineswegs überzeugend | 3,50 |
![]() Aromatisch nicht besonders herausfordernd | 3,25 |
![]() Süffiges Altbier ohne großartigen Tiefgang | 3,00 |
![]() Der Geist von 1886 | 3,25 |
![]() Röstmalzbetontes, knackig hopfenherbes Leicht-Stout | 2,00 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2010-05-13 | |
![]() Fruchtig-herb | 2,25 |