Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2010-12-29 | |
![]() Einsteiger-Tripel | 2,00 |
![]() Ausgewogenes, weizenbetontes Tripel | 2,50 |
![]() Aromatisch und ausgewogen zugleich | 2,00 |
![]() Ein Weißbier nach deutschen Maßstäben | 2,00 |
![]() Dominantes Karamellmalz | 2,50 |
2010-12-28 | |
![]() Gleichgewichtsprobleme | 3,00 |
![]() Dortmunder Export | 3,00 |
![]() Hopfig-würzig | 2,00 |
2010-12-27 | |
![]() Herausragend ausgewogen und aromatisch | 1,50 |
![]() Ein echtes Leckerli | 1,00 |
![]() Überraschend gut | 2,50 |
![]() Zu viel ferngeschaut | 2,50 |
2010-12-25 | |
![]() Röstiger Kaffee- und Schokoladengeruch | 2,50 |
![]() Für Dortmund typisches Export | 3,00 |
![]() Mild malzaromatisch | 3,25 |
2010-12-24 | |
![]() Heiliger Abend | 2,00 |
2010-12-23 | |
![]() Süßes Starkbier | 2,00 |
![]() Kein Himmelsstürmer | 3,00 |
![]() Fruchtiges Witbier | 2,00 |
![]() Überzeugende aromatische Einlagen | 3,00 |
2010-12-22 | |
![]() Pampelmusensaft | 2,50 |
![]() Gut laufendes Leichtbier, wenn auch zu mild | 3,00 |
![]() Süß-saure und bittere Erfrischung | 2,50 |
2010-12-21 | |
![]() Leicht konsumierbares Dubbel ohne Tiefgang | 2,50 |
![]() Solides, nachgesüßtes dunkles Märzen | 2,50 |
2010-12-20 | |
![]() Aromatisch gehopfter Abgang | 2,00 |
![]() Gutmütiges Festbier, wenig aromatisch | 3,00 |
![]() Tiefschwarz | 1,75 |
![]() Zur inneren und äußeren Anwendung | 2,50 |
![]() Adventskranz | 2,50 |
![]() Roter Abt | 2,25 |
![]() Schmerzlose Enttäuschung | 3,25 |
![]() Ausgewogenes, schlankes Lagerbier | 2,50 |
2010-12-18 | |
![]() Wärmendes Winterbier, gewürzlastig | 2,50 |
![]() Klassisches Stout | 2,50 |
![]() Frisches Amber Ale | 2,50 |
![]() Mangel an Aromahopfen | 3,00 |
![]() Kölsch und Helles | 2,00 |
2010-12-11 | |
![]() Gersten-, Weizen- und Roggenmalz sowie Hafer | 2,50 |
![]() Kräftiges Landbier ohne aromatische Feinheiten | 3,00 |
![]() Kräftiges Schwarzbier | 2,50 |
![]() Erfrischend stark gehopft | 2,00 |
![]() Witbierähnliches Getränk mit Kräuterzusatz | 2,00 |
![]() Gelungenes Experiment | 2,50 |
![]() Kräftig aromatisches Landbier mit Rauchmalz | 2,50 |
2010-12-10 | |
![]() Fruchtig-süßlich und gewürzbetont | 2,50 |
![]() Facettenreich | 2,00 |
![]() Gutes Malz, zu viel Süße | 2,50 |
2010-12-08 | |
![]() Jägermärzen | 2,50 |
![]() Feierabendbier Deluxe | 2,00 |
2010-12-06 | |
![]() Aromatischer Dunkelbock | 2,75 |
![]() Leichtes, helles Export ohne große Sperenzchen | 2,50 |
![]() Feines und mildes Dunkles | 2,25 |
![]() Apfelschorle | 2,50 |
![]() Nüchternes Malz | 2,50 |
2010-12-05 | |
![]() Würzig-aromatisches Dunkles | 2,50 |
![]() Süßlicher Hopfen mit milder Zitrusnote | 2,50 |
2010-12-04 | |
![]() Tendenz zum Pilsbock | 3,00 |
2010-12-03 | |
![]() Wenig Durchschlagskraft | 3,00 |
![]() Kräftiges Winterbier | 2,50 |
![]() Leichte Erfrischung | 3,00 |
2010-11-30 | |
![]() Zünftiger heller Bock, äußerst süffig | 2,50 |
![]() Typische Märzeneigenschaften | 3,00 |
2010-11-28 | |
![]() Nervensäge | 3,50 |
![]() Starkes Winterbier | 2,50 |
![]() Unkonventionell | 2,50 |
2010-11-21 | |
![]() Nahe am Imperial Stout | 2,50 |
![]() Solider Bock ohne große aufregende Momente | 2,50 |
![]() Milder Bock in einfacher Stärke | 2,75 |
![]() Für uns nicht ganz koscher | 3,25 |
![]() Zartes Reh | 2,25 |
![]() Einstiegsdroge | 2,00 |
![]() Glücklicher Buddha | 2,75 |
![]() Rustikal wirkendes Pils | 2,75 |
2010-11-20 | |
![]() Traditioneller, überdurchschnittlicher deutscher Bock | 2,50 |
![]() Nüchternes Malz, zu bieder | 3,00 |
![]() Feines und elegantes Landbier | 2,50 |
![]() Gut gehopftes Märzen/Helles | 2,00 |
2010-11-19 | |
![]() Die edle Farbe besticht den Bockfreund | 3,00 |
![]() Leicht gängiges Starkbier | 2,50 |
2010-11-17 | |
![]() Kräftiges Export, etwas zu eindimensional | 3,00 |
![]() Mildes, gering aromatisches Schwarzbier | 2,25 |
![]() Ganz gut gemachtes Dunkles, mild-aromatisch | 2,25 |
![]() Verhindertes Märzen | 1,75 |
![]() Überdurchschnittlich harmonisches Festbier | 2,25 |
2010-11-14 | |
![]() Starke Angelegenheit, sehr deutsches Tschechenbier | 2,50 |
![]() Ungewöhnliches bayerisches Lagerbier | 2,50 |
![]() Süffiges Feierabendbierchen | 2,50 |
2010-11-13 | |
![]() Typisch deutscher Bock der hellen Art | 2,50 |
![]() Selten erlebte Ausgewogenheit und Geschliffenheit | 1,50 |
![]() Nüchtern | 3,50 |
![]() Trinkt sich ganz gut, ist aber nicht überragend | 2,75 |
![]() Gute Hausbrauqualität, nicht unverwechselbar | 2,75 |
2010-11-07 | |
![]() Mildes Imperial Stout aus dem Whiskyfaß | 1,50 |
![]() Das meist gesehene Bier auf Leipzigs Straßen | 3,25 |
![]() Leicht trübes Kristallweizen mit starken Aromen | 2,25 |
![]() Fein abgestimmtes Schwarzes der milden Sorte | 2,25 |
![]() Ordentlich, aber eigentlich zu mild | 2,50 |
![]() Landbier nach Chemnitzer Interpretation | 3,00 |
![]() Hopfig-schlank | 2,75 |
2010-11-06 | |
![]() Weintraubenfruchtig | 2,00 |
![]() Weihnachtliche Harmonie | 2,00 |
![]() Grundsolides Lagerbier internationaler Natur | 2,00 |
![]() Gutes Lagerbier auf hohem, internationalen Niveau | 2,00 |
![]() Erfrischend-fruchtiges Lagerbier | 2,50 |
2010-11-05 | |
![]() Erfrischend-fruchtiges Bierchen | 3,00 |
2010-11-04 | |
![]() Mehrere Hauptdarsteller | 2,50 |
![]() Ausgereift, erfrischend | 2,50 |
2010-11-03 | |
![]() Passables Dunkles | 2,50 |
![]() Nahrhaftes Export | 2,00 |
2010-10-31 | |
![]() Grundsolides Tripel | 2,00 |
![]() Rustikal geschnitztes dunkles Export | 2,50 |
![]() Feines Ale belgischer Art | 2,50 |
![]() Bio-Kellerbier | 2,00 |
![]() Kräftiges, vollaromatisches Helles | 2,00 |
2010-10-30 | |
![]() Ausgewogenes, sauberes Festbier | 2,75 |
![]() Tolles Helles nach sächsischer Interpretation | 2,25 |
![]() Preußisches Helles | 2,25 |
![]() Nicht wild, sondern mild | 2,25 |
![]() Kellerbier mit guten Ansätzen | 2,50 |
![]() Unauffällig | 2,75 |
![]() Harmloses Lager | 3,00 |
2010-10-29 | |
![]() Strauß an Pumpernickel | 2,50 |
![]() Sehr süffiger Bock mit angenehm gehopftem Ausklang | 2,00 |
![]() Marzipan und Mango | 2,50 |
![]() Fruchtig-sauer | 2,50 |
![]() Geschmeidig und ruhig | 2,00 |
2010-10-28 | |
![]() Milder Bock, zu harmlos | 3,50 |
![]() Stark fruchtige Noten | 2,50 |
2010-10-27 | |
![]() Nußsammlung und Orangenschalen | 2,50 |
![]() Rund laufendes, stark eingebrautes Helles | 2,00 |
2010-10-24 | |
![]() Leicht auftretendes, mildes Exportbier | 2,50 |
![]() Rache der Tschechen | 4,00 |
![]() Sehr mildes und ausgewogenes Leichtbier | 3,00 |
![]() Sehr mild und gut trinkbar | 2,50 |
2010-10-23 | |
![]() Süffig-fruchtiger Belgier | 2,00 |
![]() Ausgewogenes, süffiges American Pale Ale | 2,00 |
![]() Zu wenig Würze | 3,00 |
![]() Ausgewogenes Helles, (zu) leicht | 2,50 |
2010-10-22 | |
![]() Etwas zu flaches Starkbier | 3,00 |
![]() Recht ordentliches Stark-IPA | 2,50 |
![]() Mildes, traubenfruchtiges Dunkles | 2,50 |
![]() Mildes Helles | 2,50 |
2010-10-17 | |
![]() Kein ganz großes Quadrupel | 3,00 |
2010-10-16 | |
![]() Espressokarikatur, bissig | 2,50 |
![]() Sehr süffiges Weißbier | 2,50 |
![]() Kräftig aromatisches Schwarzbier bzw. Dunkles | 2,00 |
![]() Umgängliches, fruchtiges Kellerbier | 2,50 |
![]() Weißbrot und Pfirsich | 2,50 |
![]() Sehr ordentliches Pilsener | 2,00 |
2010-10-15 | |
![]() Leicht zugänglich | 2,00 |
![]() Gnädiger Brauhund | 2,00 |
![]() Ordentlich aromatisches Rauchbier | 2,00 |
2010-10-13 | |
![]() Nur als Durstlöscher | 3,00 |
![]() Erfrischendes und leichtes Pils | 2,50 |
2010-10-12 | |
![]() Ordentliches Bockbier zum kleinen Preis | 3,25 |
![]() Grönlandisch-estnischer Süßkram | 2,50 |
![]() Derbes Festbier | 2,25 |
2010-10-10 | |
![]() Ein verblüffend ausgewogener Aromazirkus | 1,00 |
![]() Angenehmer Zeitgenosse | 2,00 |
![]() Kölsch auf hessische Art | 2,50 |
![]() Ein Pils wie aus dem Lehrbuch | 2,00 |
2010-10-09 | |
![]() Ausgewogenes und süffiges Brune/Bruin | 2,00 |
![]() Mild, wenig aufregend | 3,00 |
![]() Sehr süffiges und stark aromatisches Dunkles | 2,00 |
![]() Ordentliches Export | 2,50 |
![]() Süffiges und leichtes Helles | 2,00 |
2010-10-08 | |
![]() Klassisch belgisches Ale | 3,00 |
![]() Dessert | 2,00 |
2010-10-06 | |
![]() "Schmeckt nach nichts" – das aber gut | 3,25 |
![]() Fruchtig-aromatisch | 2,50 |
![]() Schwarzbierattitüde | 2,75 |
![]() Süffig-malzaromatisches Export | 2,75 |
2010-10-03 | |
![]() Passables Double IPA | 2,50 |
![]() Passabel, allerdings herb und nicht einfach | 3,00 |
![]() Tolles süffiges Dunkles | 2,00 |
![]() Goldstatus | 2,00 |
2010-10-02 | |
![]() Gutes Bruin/Brune mit hoher Süffigkeit | 2,50 |
![]() Standardmärzen | 3,00 |
![]() Hefe und Rosine | 2,50 |
![]() Gutmütiges Export | 2,50 |
![]() Wunderbar aromatisches Pils | 2,00 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2010-12-25 | |
![]() Klar strukturiert und erfrischend | 2,50 |
2010-10-12 | |
![]() Süffig, rund und erfrischend | 2,50 |
![]() Neuzeller Kirschbier reloaded | 1,25 |