Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2011-03-29 | |
![]() Malzig-süßer Standardbock | 3,00 |
2011-03-27 | |
![]() Süffig-leichtes Stark-Ale | 2,00 |
![]() Stimmungsvolles Porter | 2,00 |
![]() Gut gemachtes Biobier | 2,00 |
2011-03-26 | |
![]() Süffig, stark aromatisch | 2,75 |
![]() Süffig-fruchtiges Bockbier mit Beigeschmack | 3,75 |
![]() Nette Sommererfrischung | 3,00 |
![]() Trübes Kölsch | 2,75 |
![]() Fruchtig-herbes Weißbier | 3,25 |
![]() Klassisches Export | 2,75 |
![]() Getreidig-spelziger Grundgeschmack, schön grasig | 2,50 |
2011-03-20 | |
![]() Bananenfruchtig | 2,75 |
![]() Typisches, sauber verarbeitetes Märzen | 2,25 |
![]() Klassisches "Bananenweizen" | 2,50 |
![]() Mustergültiges Schwarzbier | 2,00 |
![]() Dunkles Märzen | 2,50 |
![]() Mischung aus Märzen und Kellerbier | 3,00 |
![]() Ein Helles in bester bayerischer Manier | 2,00 |
2011-03-19 | |
![]() Der Torpedo | 2,50 |
![]() Zuckrig-süßer Bock | 2,00 |
![]() Überragendes Bier | 1,50 |
![]() Sehr gutes, sanftes IPA | 1,50 |
![]() Beißend saures Zitronenlakritzbad | 4,50 |
![]() Kein besonders typisches IPA | 3,50 |
2011-03-18 | |
![]() Gott sieht alles, er erzählt es aber nicht! | 2,50 |
2011-03-14 | |
![]() Kraftvolles Imperial Stout | 2,00 |
![]() Weit weg von Katzenpisse | 2,00 |
![]() Fruchtig-hopfenaromatisches Bierchen | 2,50 |
![]() Fein gezeichnetes, mildes Bitter | 2,50 |
2011-03-13 | |
![]() Ordentliches Helles von guter Qualität | 2,50 |
![]() Blaß und unscheinbar | 3,00 |
![]() Keine Aromakanone | 3,00 |
![]() Mild röstig und fruchtig | 2,75 |
![]() Passables Standardweizen | 2,75 |
![]() Ein typisches Märzen | 2,75 |
![]() Lecker ist besser | 2,25 |
![]() Schlicht und einfach, gelungen | 2,00 |
![]() Würzig-grasig-süßliche Mischung | 2,25 |
2011-03-12 | |
![]() Fruchtig und stark | 2,00 |
![]() Schokoladen-Stout | 2,00 |
![]() Äußerst süffiger Bock | 2,00 |
2011-03-06 | |
![]() Frühstücksbrei mit starkem Morgenkaffee | 1,50 |
![]() Salbeigetränk | 2,50 |
![]() Dominanter Grasgeschmack | 2,50 |
![]() Fruchtig, röstig, alkoholisch | 2,00 |
2011-03-05 | |
![]() Sorglos süffiges Trappistenbier | 2,00 |
![]() Süffiges, leichtgängiges Abteibier | 2,00 |
![]() Ordentliches Witbier der milden Sorte | 2,00 |
![]() Passables, eher leichtes Pilsener | 2,50 |
![]() Passables Lager-/Exportbier | 2,50 |
2011-03-04 | |
![]() Süffig-fruchtiger Bock | 2,50 |
![]() Cocktail-IPA | 2,50 |
2011-03-03 | |
![]() Im Hopfenhimmel | 1,50 |
![]() Herzhaftes und dennoch elegantes Dunkles | 2,00 |
2011-03-02 | |
![]() Der große Bruder des Dunkelbieres | 2,00 |
![]() Mustergültiges klassisches Pilsener | 2,00 |
2011-02-27 | |
![]() Ein Klassiker | 1,50 |
![]() Ganz sicher nichts zum Frühstück | 2,00 |
![]() Reich und sexy | 1,50 |
2011-02-26 | |
![]() Perfekt abgestimmtes IPA erster Klasse | 1,00 |
![]() Malzaromatisch, röstig-süß, Kaffee und Kakao | 2,50 |
![]() Akzeptables Export mit starkem Märzeneinfluß | 2,50 |
![]() Ein zartes Pflänzchen | 3,00 |
![]() Gängiges Kellerbier | 2,75 |
![]() Typisches Märzen/Festbier | 2,50 |
![]() Bayerisches Helles der mustergültigen Sorte | 2,00 |
2011-02-25 | |
![]() Leicht verdauliches belgisches Starkbier | 2,00 |
![]() Mäßiger Weizenbock | 3,50 |
2011-02-24 | |
![]() Saftig-fruchtiger Grundton | 2,50 |
2011-02-23 | |
![]() Stärkstes Bier Bambergs | 2,50 |
![]() Kein Spitzenbier | 3,50 |
2011-02-20 | |
![]() Schweres Imperial Stout | 1,50 |
![]() Blütenaromatischer Grundton | 3,00 |
![]() Oberklasse-Kellerbier | 2,00 |
2011-02-19 | |
![]() Unkonventionell | 3,00 |
![]() Fein aromatisches Dunkles | 2,25 |
![]() Dunkles Lager | 3,25 |
![]() Kräftiger Jubiläumstrunk | 2,25 |
![]() Standardweizen | 2,75 |
![]() Leichtgewichtige Aromatik | 2,25 |
![]() Typisch bayerisches Helles der leichten Art | 2,50 |
2011-02-18 | |
![]() Einfach nur süffig | 2,50 |
![]() Wohlfühlbock der einfachen Art | 2,50 |
![]() Erfrischend anderes Export | 2,50 |
![]() Kein Pils im eigentlichen Sinne | 2,50 |
2011-02-17 | |
![]() Nougatbock | 2,50 |
![]() Mikkeller im Blütenmeer | 2,00 |
2011-02-16 | |
![]() Dunkler Bock der leichten und süffigen Art | 2,00 |
![]() Süffig-kräftiges Helles mit Märzenanklängen | 2,00 |
2011-02-13 | |
![]() Feines, fruchtbetontes IPA | 1,50 |
2011-02-12 | |
![]() Maak je geen zorgen voor morgen | 2,50 |
![]() Weißbier mit Eigeschmack | 2,50 |
![]() Fruchtbetontes Witbier | 2,50 |
![]() Passables Weizenbier | 3,00 |
![]() Dunkles, fruchtiges Kellerbier | 2,50 |
![]() Nicht jubiläumsreif | 3,50 |
![]() Kein dünnes Kellerbier | 2,50 |
![]() Mildes Exportbier ohne große Magie | 2,25 |
![]() Typisches Festbiermärzen | 2,50 |
![]() Klassisch bayerisches Helles | 1,75 |
2011-02-11 | |
![]() Deutlich zu bitter | 2,50 |
![]() Nett gemachtes hopfenaromatisches Starkbier | 2,00 |
![]() Ausgeprägt malzaromatisch und fruchtig | 2,00 |
2011-02-10 | |
![]() Zu stumpf | 3,50 |
![]() Ohne Seele | 3,50 |
2011-02-09 | |
![]() Mildes Dunkles | 3,00 |
![]() Passables Helles | 2,50 |
2011-02-06 | |
![]() Der Rauchbier-Klassiker | 1,75 |
![]() Hinaus in die weite Welt | 2,50 |
![]() Biederes Festbier | 2,00 |
![]() Stärkeres, helles Export | 2,50 |
2011-02-05 | |
![]() Wacholderexperiment | 2,50 |
![]() Nicht schlecht, aber ganz sicher zu mild | 2,50 |
![]() Feingliedriges Bier von hoher Güte | 2,00 |
![]() Kakao und Bitterschokolade | 2,50 |
![]() Gutes Export der hellen Art | 2,75 |
![]() Ziemliches Kuriosum | 4,25 |
![]() Risikoscheues Diätpils | 3,25 |
![]() Trägt Züge eines deutschen Märzenbieres | 3,00 |
![]() Mais-Lagerbier | 3,25 |
2011-02-04 | |
![]() Schokolade und Kaffee | 2,50 |
![]() Sauber verarbeitet | 2,50 |
![]() Schüchternes Pils | 2,50 |
![]() Aromatisch-fruchtig und grazil | 1,50 |
2011-01-30 | |
![]() Schweres Röstmalz | 2,00 |
![]() Milder Milchkaffee und röstigem Rauchmalz | 2,50 |
![]() Anmutig | 2,00 |
![]() Gut gemachtes Leichtbier | 2,50 |
![]() Wenig feinfühlig, zu mild | 3,00 |
![]() Nah am viel zitierten Spülwasser | 3,50 |
![]() Knausriger Rohstoffeinsatz | 2,75 |
![]() Hopfenherbes Pils | 3,00 |
![]() Mild und defensiv | 3,00 |
![]() Stark hopfenherb und ausladend würzig | 2,75 |
2011-01-29 | |
![]() Süßer Hopfennektar | 1,50 |
![]() Sehr klar strukturiert | 1,50 |
![]() Rauchig-röstig | 2,00 |
![]() Leisetreter | 2,50 |
![]() Mäßiges Lager | 4,00 |
2011-01-28 | |
![]() Vorbildliches Porter | 2,00 |
![]() Mild | 2,50 |
2011-01-27 | |
![]() Angenehmes, gut trinkbares IPA | 2,00 |
![]() Wieder auf Kurs | 2,00 |
2011-01-26 | |
![]() Gediegene Süffigkeit | 2,50 |
![]() Süffiges Dunkles | 2,50 |
2011-01-23 | |
![]() Mustergültiges Imperial Stout der leichtgängigen Art | 1,50 |
![]() Solide, aber keine große Nummer | 3,00 |
![]() Ungewöhnlich und nicht gerade einfach | 3,00 |
![]() Typisches Allerweltslagerbier | 2,50 |
2011-01-22 | |
![]() Karamellsüßlicher, kräftiger Barley-Wine | 2,00 |
![]() Irisches Original | 2,00 |
![]() Erfreulich aromatisch | 2,00 |
![]() Freiheitskämpfer | 3,00 |
![]() Nigerianer mit belgischen Einflüssen | 3,75 |
![]() Es gibt Reis, Baby | 3,50 |
![]() Mildes, passables Lager | 2,75 |
![]() Undefinierbare, scharf aufziehende Fruchtigkeit | 3,50 |
![]() Leichtbierwässerchen | 3,50 |
2011-01-16 | |
![]() Äußerst fruchtiges IPA, nicht belastend komplex | 1,50 |
![]() Schön süffiges Festbier mit feinen Akzenten | 2,00 |
![]() Wandlung zum Besseren | 2,00 |
![]() Adstringierender Hopfen, knackig bitter im Abschluß | 2,50 |
2011-01-15 | |
![]() Recht mildes IPA | 2,50 |
![]() Frisch aufspielender Hopfen | 2,00 |
![]() Herrlich aromatisches Brown Ale | 2,00 |
![]() Extremes Charakterbier | 3,00 |
![]() Tolle Altbiervariation | 1,50 |
![]() Gelungene Stilmischung | 2,00 |
2011-01-09 | |
![]() Schlecht ausgewogenes Starkbier mit Gewürzen | 3,50 |
![]() Hervorragend süffiger Bock ohne Abflachungen | 2,00 |
![]() Sanftes, fein akzentuiertes Weißbier | 2,50 |
![]() Ausgewogenes Weißbier | 2,75 |
![]() Vollmundig | 2,50 |
![]() Dortmunder Export neu aufgelegt | 2,25 |
![]() Nicht so richtig stimmig | 3,00 |
2011-01-08 | |
![]() Viele Gewürze, viel Hefe | 2,50 |
![]() Bestechender Erdnußgeschmack | 2,00 |
![]() Zitronig-grasiges Kellerbier | 2,50 |
![]() Kräftig und süffig | 3,00 |
2011-01-07 | |
![]() Maues Leichtbier | 4,00 |
![]() Alkoholisches Starklager | 3,00 |
2011-01-06 | |
![]() Mehr Whisky als Bier | 1,50 |
![]() Geheimnisvoll würzig und süffig | 2,50 |
![]() Isidorius, hab Dank! | 2,00 |
![]() Fruchtig, nicht zu aromatisch | 2,50 |
![]() Feine Malzfacetten | 2,50 |
2011-01-05 | |
![]() Gutes Festbier nach bewährtem Rezept | 2,00 |
![]() Ein Stern unter den Leichtbieren | 2,00 |
![]() Schön schlankes Belgisches Ale | 2,50 |
![]() Gutes fränkisches Pils | 2,50 |
2011-01-03 | |
![]() Tolles Imperial Stout der Espressoklasse | 1,50 |
![]() Karamellmalz, etwas klebrige Süße | 3,00 |
![]() Ein zierliches Lager mit wohl überlegten Akzenten | 2,50 |
![]() Ganz ordentliches Lager | 2,50 |
![]() Überdurchschnittliches Bier der leichteren Sorte | 2,50 |
![]() Mildes Leichtbier, zu harmlos | 3,50 |
2011-01-02 | |
![]() De volwaardige afsluiter | 2,00 |
![]() Zupackendes, kräftig aromatisches IPA | 2,00 |
![]() Vollmundiges Stout | 1,50 |
![]() Beerenfruchtig, Zitrus, breiter Hopfen | 2,00 |
![]() Etikettenschwindel | 3,00 |
2011-01-01 | |
![]() Erfreulicher Jahresabschluß | 2,00 |
![]() Geht-so-Leichtbier | 3,00 |
![]() Uninspiriert | 3,50 |
![]() Über dem Schnitt | 2,75 |
![]() Sehr einfältig und aromaschwach | 3,50 |
![]() Kraftloses Lagerwässerchen | 3,50 |
![]() Besser als sein Ruf, aber dennoch ein Leichtgewicht | 2,75 |
![]() Herausragend wäßriger Geschmack | 3,75 |
![]() Zu dünn | 4,00 |
![]() Mäßiges, dünnes Lager | 3,00 |
![]() Dünnes Lagerbierchen | 2,75 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2011-03-13 | |
![]() Kunstwolke aus Fruchtaromen | 3,25 |
2011-02-19 | |
![]() Nah an der Cola | 3,00 |
2011-02-12 | |
![]() Hefig, gehaltvoll, kirschfruchtig | 2,25 |
![]() Himbeerbrause | 3,25 |
2011-02-06 | |
![]() Ganz gut ausgewogenes Limettenbier | 1,75 |
2011-02-05 | |
![]() Alsterwassermäßig | 2,50 |
![]() Hanfbier | 3,00 |
![]() Nomen est omen: absolut verrückt | 3,50 |
2011-01-22 | |
![]() Kirschcola | 1,00 |
2011-01-09 | |
![]() Königlich erfrischend | 1,75 |
![]() Zitrone/Apfel im Pils | 3,00 |