Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2011-06-26 | |
![]() Könnte mehr Feinschliff gebrauchen | 3,25 |
![]() Leichtgewicht | 3,00 |
![]() Zu fruchtig für ein Pils | 3,00 |
![]() Passables Kellerpils | 2,75 |
2011-06-25 | |
![]() Milchkaffee mit Kakaopuder | 3,00 |
![]() Ingweralarm | 4,00 |
![]() Ein *sehr* englisches, kräftiges Ale | 2,00 |
![]() Süffig und erfrischend | 2,50 |
![]() Kompromißlos trockene Hopfung | 2,50 |
2011-06-20 | |
![]() Überraschend röstmalzig und nussig | 2,75 |
![]() Recht gängiges Helles mit der richtigen Portion Würze | 2,50 |
![]() Sehr zierliches Dunkles | 3,00 |
![]() Seicht und aromaschwach | 3,50 |
![]() Zünftig malzbetontes Pils mit viel Würze | 3,00 |
![]() Gutes klassisch deutsches Pilsener | 2,25 |
2011-06-19 | |
![]() Zu viel Lakritz | 2,50 |
![]() Auf traditionelle Art | 2,50 |
![]() Durchdacht, feingliedrig und erfrischend leicht | 2,00 |
![]() Saures Kirschbier | 2,00 |
2011-06-18 | |
![]() Erstaunlich gutes Starkale vom Witbierkönig | 2,00 |
![]() Malzbetont | 2,50 |
![]() Leichtes, süffiges IPA | 2,50 |
2011-06-17 | |
![]() Weizenbock mit IPA-Zügen | 2,00 |
![]() Kraftlos | 3,50 |
2011-06-04 | |
![]() Herausragend komplex und leichtgängig zugleich | 1,50 |
![]() Über dem Maibockschnitt | 2,00 |
![]() Kein schwarzes Schaf | 2,50 |
![]() Nicht der heilige Gral | 3,50 |
![]() Goldbier Deluxe | 2,50 |
![]() Robuster, aromatisch-würziger Durstlöscher | 2,50 |
2011-06-02 | |
![]() Leichtgängig und bekömmlich | 2,75 |
2011-05-28 | |
![]() Kirsch- und weinfruchtig | 2,50 |
![]() Schönes Dessert | 2,00 |
![]() Auf Billigbierniveau | 3,50 |
![]() Klassischer Maibock, geht so | 3,25 |
![]() Spargelspitzen | 2,50 |
![]() Märzen light | 2,25 |
![]() Herzhaft-würziges Dunkles | 2,25 |
![]() Keine Aromakanone | 2,75 |
![]() Höherer Hopfenanteil | 2,50 |
![]() Ganz gut | 2,25 |
2011-05-27 | |
![]() Süß-fruchtiger Winterbock | 3,00 |
![]() Stark schokoladenaromatischer baltischer Porter | 2,00 |
![]() Gutmütiges Englisches Pale Ale | 3,00 |
2011-05-14 | |
![]() Fruchtig-süßes Tripel | 2,00 |
![]() Leicht nussig, frische Banane | 2,75 |
![]() Kakaotraum | 2,50 |
![]() Grob gestrickt | 3,00 |
![]() Kräftiges, süffiges Export | 3,00 |
![]() Grasig, angenehm herb | 2,25 |
![]() Starke Fruchtherbe | 2,75 |
![]() Tendenz zum Exportbier | 2,25 |
2011-05-09 | |
![]() Süffiger Doppelbock | 2,50 |
2011-05-01 | |
![]() Ziemlich schlechte Whiskeybierimitation | 4,50 |
![]() Märzen mit Bockstich | 3,25 |
![]() Klassisch bayerisches Weißbier | 2,75 |
![]() Zwischen Rauch- und Schwarzbier | 2,25 |
![]() Schwacher Abgang | 3,50 |
![]() Anspruchsvoll | 3,00 |
![]() Ganz in Ordnung | 2,50 |
![]() Ein hammerhartes, stark aromatisches Bier | 1,50 |
2011-04-30 | |
![]() Viel Banane | 2,50 |
![]() Tendenz Pilsbock | 2,50 |
![]() Hopfig und erfrischend | 2,00 |
![]() Schwache zweite Halbzeit, insgesamt in Ordnung | 3,00 |
2011-04-29 | |
![]() Klebrig-süß, weiche Vanille | 2,50 |
2011-04-22 | |
![]() Ein Ausnahmebier | 1,50 |
![]() Vanille und Malzsüße | 2,00 |
![]() Malzbetont, nicht zu süß | 2,50 |
![]() Durchschnittsfestbier mit grasigem Hopfen | 3,00 |
![]() Ordentliches Festbier, schön aromatisch | 2,50 |
![]() Fränkisches Dunkles | 3,25 |
![]() Wenig mitteilungsbedürftig | 3,25 |
2011-04-21 | |
![]() Bittersüßes Malz | 2,50 |
![]() Wenig Typtreue | 3,00 |
2011-04-16 | |
![]() Wirklich gelungener Weizenbock | 2,00 |
![]() Schwarzbier nach kalifornischer Art | 2,00 |
![]() Klassisch englisches Ale | 2,50 |
![]() Frisch, fruchtig und sorgenfrei | 3,00 |
2011-04-15 | |
![]() Durchschnitt | 3,00 |
2011-04-13 | |
![]() Solider heller Bock | 2,50 |
2011-04-10 | |
![]() IPA für Einsteiger | 2,50 |
2011-04-09 | |
![]() Thorfinns Bier | 2,50 |
![]() Fruchtiger Hefebrei | 3,00 |
![]() Einsteiger-IPA | 2,50 |
![]() Deutsch-österreichische Kost aus London | 2,50 |
![]() Herbe Schönheit | 2,00 |
2011-04-08 | |
![]() Unkonventionelles Imperial Stout | 2,00 |
![]() Sehr mildes Starkbier | 3,00 |
![]() Honigkuchen | 2,50 |
![]() Mildes Ale | 2,50 |
2011-04-07 | |
![]() Ruhiges Bitter | 2,50 |
2011-04-03 | |
![]() Ausgewogenes Tripel | 2,00 |
![]() Selten gutes Dubbel | 1,00 |
2011-04-02 | |
![]() Fein austariertes Tripel, ein Klassiker | 1,50 |
![]() Kakaobitteres Foreign Stout | 3,00 |
![]() Ein Schwergewicht unter den Schwarzbieren | 2,50 |
![]() Von der Hefe überdeckt | 3,50 |
![]() Exportlastig | 3,25 |
![]() Leichter, süffiger Bock | 2,25 |
2011-04-01 | |
![]() Doppel-IPA | 2,00 |
![]() Aprikose und Litschi | 2,50 |
![]() Fruchtaromatisches Bier mit dünnem Körper | 3,50 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2011-06-26 | |
![]() Gut komponiert | 2,25 |
![]() Schön fruchtaromatisch, enttäuschendes Malz | 3,25 |
2011-06-20 | |
![]() Erinnerungslücken | 3,00 |
2011-05-28 | |
![]() Mittelprächtige Diätcola | 3,25 |
![]() Zitronenbetont, zuckerfrei | 2,50 |
![]() Dunkles, außergewöhnliches Radler | 2,25 |
![]() Banane und Limette im Weißbier | 3,00 |
2011-05-14 | |
![]() Aalglatt | 2,75 |
2011-05-01 | |
![]() Passables Colabier, sehr colabetont | 3,00 |