Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2011-09-30 | |
![]() Ausgewogenes Kellerbier | 2,50 |
![]() Malzig-süß und süffig | 2,00 |
2011-09-29 | |
![]() Nettes Bernsteinbier mit Räucherzusatz | 2,50 |
![]() Rustikales Pils | 2,50 |
2011-09-25 | |
![]() Zimt und Koriander zum Neujahrsfest | 2,00 |
![]() Sauer macht lustig, kann aber auch nerven | 3,00 |
![]() Solide, aber kein Reißer | 2,50 |
![]() Feuer und Tiefkühlung | 2,75 |
![]() Verdammt süffig | 2,00 |
2011-09-24 | |
![]() Dünn und trocken | 3,00 |
![]() Rauchbier für ein breites Publikum | 2,00 |
![]() Es fehlt an Feinschliff | 3,00 |
![]() Hopfenbetontes Brown Ale, rundum gelungen | 1,50 |
2011-09-23 | |
![]() Märzen mit Bocktendenz | 2,50 |
![]() Markant bitterer Abgang | 2,00 |
2011-09-22 | |
![]() Süßer Fruchtsaft | 2,50 |
![]() Nicht besonders würzig | 3,00 |
2011-09-17 | |
![]() Süßigkeiten | 2,50 |
![]() Angsthasenexport | 3,00 |
![]() Röstmalz und Lakritz | 2,00 |
![]() Entschärftes 'Rising Sun Pale Ale' | 2,50 |
![]() Fruchtig-süßer Hopfen | 2,50 |
![]() Pils mit feinem Getreidegeschmack | 2,00 |
2011-09-16 | |
![]() Auf sehr feine Art | 2,50 |
2011-09-15 | |
![]() Süffig-süßer Bock | 2,50 |
![]() Perfekt kombinierte Elemente | 2,00 |
![]() Bayerisches Helles mit stärkerer Hopfung | 2,50 |
2011-09-14 | |
![]() Hervorragendes fränkisches Pils | 2,00 |
2011-09-10 | |
![]() Malzaromatisches Kellerbier | 2,50 |
![]() Wenig feinfühliges, grobes Malzbierporter | 3,25 |
![]() Mildes und schlankes Pils | 2,75 |
![]() Tendenz Märzenbier | 2,75 |
![]() Ein russisches Goldbier | 2,75 |
![]() Deutliche Steigerung in Qualität und Alkoholgehalt | 3,00 |
![]() Versuch eines böhmischen Pilseners | 2,50 |
![]() Aromatisch ansprechend | 2,25 |
![]() Simples, aber passables Hausbraupils | 2,75 |
![]() Beinahe-Leichtbier mit viel Charakter | 2,50 |
2011-09-09 | |
![]() Süß und brotig | 2,50 |
![]() Gut laufend, aber ziemlich simpel | 3,00 |
2011-09-03 | |
![]() Zitrus-fruchtiges Wit zur Erfrischung im Sommer | 2,50 |
2011-09-02 | |
![]() Unorthodox und feinsinnig | 2,50 |
![]() Sehr typisches Märzenbier | 2,50 |
2011-08-28 | |
![]() Opa vorm Kamin | 2,00 |
![]() Rauch ohne Feuer | 1,50 |
![]() Aromatisch interessantes Weißbier | 2,00 |
![]() Gewöhnliches dunkles Export | 2,75 |
![]() Ganz nett, aber nicht besonders fein | 3,00 |
![]() Unkonventionelles Pils | 2,75 |
![]() Hopfenbetontes Lagerbier | 2,75 |
![]() Solides, rustikales Pils | 2,75 |
![]() Dünn, metallisch, miserabel gehopft | 3,75 |
2011-08-27 | |
![]() Brillantes Hafer- und Kaffeestout | 1,00 |
![]() Kräftig-süßes Stout | 1,50 |
![]() Aromatisch-kräftiges Leichtbier | 2,00 |
2011-08-26 | |
![]() Pumpernickel und Lakritz | 3,00 |
2011-08-20 | |
![]() Wunderbar feinsinniges Double/Imperial IPA | 1,50 |
![]() Exzellente Geschmacksnuancen | 2,00 |
![]() IPA für Einsteiger | 2,50 |
![]() Sächselnder Russe | 2,25 |
![]() Gutes Dunkles fränkischer Prägung | 2,25 |
![]() Märzenbier light | 3,25 |
![]() International übliches Maislager | 3,00 |
![]() Sämiges und herbes Weizen | 2,75 |
![]() Ein helles Export durch und durch | 2,75 |
2011-08-19 | |
![]() Perfekte Harmonie | 1,50 |
![]() IPA light bei vollem Aroma | 2,00 |
2011-08-17 | |
![]() Mangel an Tiefe und Komplexität | 3,00 |
![]() Hervorragendes Kellerbier | 2,00 |
2011-08-14 | |
![]() Imperial Stout der Oberklasse | 1,50 |
![]() Es geht bergauf | 2,00 |
2011-08-13 | |
![]() Bestenfalls Novize | 3,00 |
![]() Breites Grapefruit-/Pfirsichspektrum | 2,00 |
![]() Tiefschwarzer Baltischer Porter | 2,50 |
![]() Hoch lebe Bleddyn ap Cynfyn | 2,00 |
![]() Kräftiger und aromatischer als erwartet | 2,50 |
![]() Nüchterner Eindruck | 2,50 |
![]() Zu mildes Pils | 3,00 |
2011-08-07 | |
![]() Keltenbitter | 2,50 |
![]() Filigranes und leichtes Golden Ale | 2,00 |
![]() Trocken gehopft | 3,00 |
2011-08-06 | |
![]() Papageienbier | 2,00 |
![]() Hervorragende Hopfenkomposition | 2,00 |
2011-08-05 | |
![]() Sehr harmonisch | 2,00 |
![]() Belgisch-niederländische Koproduktion | 2,50 |
![]() Durchschnitt | 3,00 |
![]() Einfaches, schlankes Weizen | 2,50 |
2011-08-03 | |
![]() Beerenfruchtiges, leichtgängiges Dubbel | 2,50 |
2011-08-02 | |
![]() Süffig und fruchtig-süßlich | 2,50 |
![]() Süffig, malzig, süß | 2,50 |
2011-08-01 | |
![]() Trockenpflaume, grasiger Hopfen | 2,50 |
![]() Hopfig, aber kaum bitter | 2,00 |
2011-07-31 | |
![]() Fruchtig-säuerlicher Grundton | 2,00 |
![]() Kraftvolles, hopfenaromatisches Bitter | 2,00 |
![]() Erfrischend fruchtig | 2,00 |
![]() Nüchterner Hopfen | 2,75 |
![]() Prickelnd zitronig | 2,75 |
![]() Seele verkauft | 3,25 |
![]() Gepflegt bayerisch | 2,25 |
![]() Überraschend gut gehopft | 2,75 |
2011-07-30 | |
![]() Tripel der Kategorie Fruchtsaft | 2,00 |
![]() Feinsinniges belgisches Ale | 2,00 |
![]() Erfreulich vollmundig | 2,50 |
2011-07-29 | |
![]() Geschmack von Dörrobst | 2,50 |
![]() Mildes, ausgewogenes Kellerbier | 2,50 |
![]() Aufgeblasen-hefig | 3,25 |
![]() Auf dem Weg zur Genialität | 2,50 |
![]() Fürs Brückenmännchen | 3,00 |
![]() Gängiges, leichtes Schwarzbier | 2,75 |
![]() Kräftiger als andere | 2,75 |
![]() Fein gezeichnetes Märzen mit Kraft | 2,75 |
2011-07-27 | |
![]() Säuerlich-kirschfruchtig | 2,50 |
2011-07-25 | |
![]() Äußerst leckeres Quadrupel | 1,50 |
![]() Malzbierbock | 2,50 |
2011-07-23 | |
![]() Viel Süße und Karamell | 2,50 |
![]() Hopfenwürzig | 3,00 |
![]() Dunkles Märzen | 2,75 |
![]() Fein abgestimmtes Kristallweizen | 2,50 |
![]() Ein bißchen zu grob | 2,75 |
![]() Schwarzbier nach ostdeutscher Tradition | 2,00 |
2011-07-22 | |
![]() Vollmundig-aromatisch | 2,00 |
![]() Malzig-süßer Grobian | 3,50 |
![]() Zu malzbetont | 3,00 |
2011-07-17 | |
![]() Musterknabe | 2,00 |
![]() Keine Rutschpartie | 2,00 |
![]() Würzig-hopfenaromatisches IPA von hoher Güte | 1,50 |
![]() Nette und am Ende aromatische Erfrischung | 2,50 |
![]() Karamellisierte Süßspeise | 2,50 |
![]() Im Exportstil | 2,50 |
![]() Klar gezeichnetes Schwarzbier | 2,25 |
![]() Hausbrauerbier | 2,75 |
2011-07-15 | |
![]() Fruchtbetont | 2,00 |
![]() Überwältigend aromatisch | 2,00 |
![]() Feine Nuancen | 2,50 |
2011-07-14 | |
![]() Unorthodox, aber nicht überzeugend | 3,00 |
2011-07-05 | |
![]() Ganz weit oben | 1,00 |
![]() Läuft rund | 2,00 |
2011-07-03 | |
![]() Süffiges Dubbel | 2,50 |
![]() Feine Gewürze und Malzsüße | 1,50 |
![]() Exotisch, aber nicht aufregend | 3,00 |
![]() Typisches Starkbier osteuropäischer Prägung | 3,50 |
![]() Solide und süffig | 2,50 |
2011-07-02 | |
![]() Trocken-zitrussäuerliches Lambic | 2,50 |
![]() Hefig, leicht süßlich | 3,00 |
![]() Kerniges, aromatisches Weißbier | 2,25 |
![]() Typisches Kellerbier, aber kein Reißer | 3,25 |
![]() Aromatisches Leichtgewicht | 3,50 |
![]() Mild bis wäßrig | 3,50 |
![]() Schlankes Dunkles | 2,50 |
2011-07-01 | |
![]() Der belgische Osterhase empfiehlt | 2,00 |
![]() Digestif | 2,50 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2011-09-25 | |
![]() Sehr gut gemacht | 1,50 |
2011-08-28 | |
![]() Vorherrschend zitroniger Colageschmack | 3,00 |
2011-08-20 | |
![]() Die Cola unter den Colabieren | 2,50 |
2011-07-29 | |
![]() Kräutertee | 3,25 |
![]() Weiblicher Radler | 2,00 |
2011-07-23 | |
![]() Zu wenig spritzig | 2,83 |
2011-07-02 | |
![]() Grapefruit in Zucker | 3,00 |