Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2011-12-26 | |
![]() Charakterstark, aber nicht einfach | 3,00 |
![]() Schlanker als gedacht | 3,25 |
![]() Malzig-hefig | 2,75 |
![]() Ganz OK | 2,75 |
![]() Sauer macht lustig | 3,00 |
![]() Untypisches Pilsener (süß) | 3,00 |
2011-12-24 | |
![]() Rosinenkönig | 2,50 |
2011-12-23 | |
![]() Stark hopfenbetonter Bock | 2,50 |
![]() Es fehlt an Würze | 3,50 |
![]() Gängiger Standard | 2,50 |
2011-12-22 | |
![]() Ein Bock wie ein Pralinenkasten | 2,00 |
![]() Kräftig gehopft | 3,00 |
2011-12-18 | |
![]() Süffiges Märzen | 3,00 |
![]() Malzsüßliches Helles | 2,50 |
2011-12-17 | |
![]() Intergalactic Fantastic Oak Aged Stout | 2,50 |
2011-12-16 | |
![]() Extrem hopfenbetontes Bier | 1,00 |
![]() Fein abgestimmtes, mildes Weizen | 2,50 |
![]() Geht-so-Festbier | 3,00 |
![]() Fränkisches Vollbier mit großer Eleganz | 2,50 |
2011-12-15 | |
![]() Unbeholfen | 3,50 |
![]() Vielfältig und süffig | 2,00 |
2011-12-11 | |
![]() Märzenbier | 2,00 |
![]() Sehr fränkisch, gut | 2,00 |
![]() Fernsehbier | 2,50 |
2011-12-10 | |
![]() Braunes IPA | 1,50 |
![]() Typisch deutscher Hellbock im besten Sinne | 2,00 |
2011-12-09 | |
![]() Kräftig röstig, viel Kaffee | 2,00 |
![]() Dunkles Bier der milden Art | 3,00 |
![]() Tendenz Märzenbier | 2,50 |
![]() Schwer einzuordnen | 2,50 |
2011-12-07 | |
![]() Hervorragend süffiger Doppelbock | 2,00 |
![]() Zeitweise zu dünn, aber fein | 2,50 |
![]() Fruchtaromatisch und stark | 2,50 |
![]() Strohgeschmack | 2,50 |
2011-12-06 | |
![]() Bis auf den Abgang recht gängig | 2,50 |
![]() Noch passables Helles | 3,00 |
2011-12-04 | |
![]() Nussig-karamellig, aber auch säuerlich | 4,00 |
![]() Eingängige Aromen | 2,50 |
![]() 2-in-1-Bier | 2,50 |
2011-12-02 | |
![]() Fruchtig-schweres Starkbier | 2,50 |
![]() Mildes dunkles Märzen | 2,50 |
![]() Einzigartiges Weißbier | 2,00 |
![]() Klassisch deutsches Pils | 2,50 |
2011-11-26 | |
![]() Geschmeidiges Imperial Stout | 1,50 |
![]() Süffig-süßer Doppelbock | 2,50 |
![]() Aromatisches Schwarzbier | 2,00 |
![]() Kein Kellerbier | 2,50 |
![]() Eigensinnig | 2,50 |
2011-11-25 | |
![]() In sich ruhender Karamellgeschmack | 3,00 |
![]() Kräftiger Körper | 3,00 |
2011-11-23 | |
![]() Mildes Kölsch mit schroffem Ende | 3,00 |
2011-11-20 | |
![]() Seriously Bad Bock | 2,50 |
![]() Gut gemacht und unkonventionell | 2,00 |
![]() Märzenbier für Einsteiger | 2,50 |
![]() Unauffällig | 3,00 |
2011-11-19 | |
![]() Simpler Süßkram | 3,00 |
![]() Süffig, aber zu simpel | 3,00 |
![]() Reis, Pappe und Wasser | 4,00 |
![]() Ausgewogen und fein | 2,00 |
![]() Eigensinnig und schroff | 2,50 |
2011-11-18 | |
![]() Feinsinniges Kellerbier mit Kultur | 2,50 |
![]() Malzaromatisches Dunkelbier | 3,00 |
![]() Hopfenlastiges Helles | 2,50 |
2011-11-15 | |
![]() Standardkellerbier | 2,50 |
![]() Bayerisches Pils | 2,50 |
2011-11-12 | |
![]() Ein unbeschreiblich harmonisches Bier | 1,50 |
![]() Süffig-süßer Doppelbock ohne Fehler | 2,00 |
![]() Blitz und Donner | 1,50 |
![]() In Rauch eingehüllte Zitronenschalen | 3,00 |
![]() Schwarzbrot in Malzbier | 3,00 |
![]() Dunkler Exportpfaff | 2,50 |
![]() Premiummärzen | 2,00 |
2011-11-11 | |
![]() Süffiges Märzen im Münchener Stil | 2,50 |
![]() Aromatisches APA | 2,00 |
![]() Gut verarbeitet und feinsinnig | 2,50 |
![]() Solide, jedoch nicht begeisternd | 3,00 |
2011-11-10 | |
![]() Ziemlicher Standard | 3,00 |
![]() Sehr feinsinniges Märzen | 2,00 |
2011-11-07 | |
![]() Fein gezeichnetes Helles | 2,00 |
![]() Helles Bier für Frankreich | 2,50 |
2011-11-06 | |
![]() Stout und IPA "in the mix" | 2,00 |
2011-11-05 | |
![]() Kapitales Märzen | 2,50 |
![]() Sehr traditionell | 2,50 |
![]() Malzbetonter Äthiopier | 3,50 |
![]() Unausgewogener Exportbierversuch | 3,50 |
![]() Nicht so fränkisch | 2,50 |
2011-11-04 | |
![]() Gut gemeint, stark, aber grob | 2,50 |
![]() Gereift | 2,50 |
2011-11-01 | |
![]() Durstlöscher für Hopfenfreunde | 2,50 |
2011-10-30 | |
![]() Unerwartet unausgewogen | 4,00 |
![]() Flucht vor der Verantwortung | 2,75 |
![]() Ziemlicher Standard | 2,75 |
![]() Porteranklang | 2,75 |
![]() Nichtssagend, uninspiriert, schlecht | 4,75 |
![]() Sieg der Chemieindustrie | 4,50 |
![]() Passabel imitiertes Amber/Golden Ale | 3,00 |
![]() Schlank und unverfälscht | 2,50 |
![]() Mäßiges Lagerbier | 3,00 |
2011-10-29 | |
![]() Starkes Foreign Stout | 2,50 |
![]() Kräftiges, kompromißloses Kerlchen | 2,50 |
![]() Harsches, ehrliches Stout mit viel Tiefgang | 1,50 |
![]() Maues Bitter | 3,50 |
![]() Alles andere als pilstypisch | 2,50 |
2011-10-24 | |
![]() Hervorragend gelungenes Imperial Stout | 1,50 |
2011-10-23 | |
![]() Fruchtig-süßliches Doppel-IPA | 2,00 |
![]() Ein schwarzes IPA | 2,00 |
![]() Typisch fränkisches Vollbier | 2,00 |
![]() Ungewöhnlich, aber nicht schlecht | 2,50 |
2011-10-22 | |
![]() Kein biederes Kellerbier | 3,00 |
2011-10-19 | |
![]() Auf ein Pils zurechtgestutztes Dunkles | 3,00 |
![]() Betont fruchtig und unkonventionell | 2,50 |
2011-10-16 | |
![]() Kultivierter, süffiger Barley Wine | 2,00 |
![]() Mild-malziges Dunkles | 2,50 |
![]() Süffig-süßes Stout | 1,50 |
2011-10-15 | |
![]() Kräftiger Baltischer Porter | 2,00 |
![]() Süße Schokolade, Karamell und Röstmalz | 2,00 |
![]() Ex wie Export | 2,50 |
![]() Trinkt Pils aus Pahres | 2,50 |
2011-10-11 | |
![]() Weißbier auf belgisch | 3,00 |
![]() Solides Standardweizen mit Zitrusfrische | 2,50 |
2011-10-09 | |
![]() Der Dreifache Herzog im Lebensabend | 3,00 |
![]() Zitronig-hopfenfrisches IPA | 1,50 |
![]() Tolles und sehr süffiges Festbier | 2,00 |
![]() Grasig-herber Hopfen | 2,50 |
2011-10-08 | |
![]() Aromatischer Sorglosporter | 2,00 |
![]() Feines und leichtfüßiges Böcklein | 2,50 |
![]() Geht-So-Gewürzbier mit Kaffeegeschmack | 3,00 |
![]() Stark raucharomatisches Bierchen | 3,00 |
2011-10-07 | |
![]() Kräftiges Weißbier, angenehm süß | 2,50 |
![]() Grasiger Hopfen mit Kräuternote | 2,50 |
2011-10-03 | |
![]() Harsches, etwas blasses Bitter | 3,00 |
![]() Kräftiger als erwartet | 2,00 |
![]() Solider Märzen- und Festbierstil | 3,00 |
2011-10-02 | |
![]() Klebrig-süß mit Trockenfrüchten | 2,50 |
2011-10-01 | |
![]() Brauner Zucker und Schokoreis | 2,00 |
![]() Vielschichtiger Geruch | 2,00 |
![]() Zart eingetrübte Sommererfrischung | 3,00 |
![]() Ganz nettes Hellbier | 2,50 |
Bier und Kommentar | Note |
---|---|
2011-12-26 | |
![]() Pils und Zitrone | 2,50 |